31/03/2022
Listas de bilionários
Esta lista de bilionários é uma listagem anual das pessoas mais ricas do mundo, compilada e publicada pela revista de negócios americana Forbes. O patrimônio líquido total de cada indivíduo na lista é estimado, em dólares dos Estados Unidos, com base em seus ativos e contabilização da dívida. Famílias reais e ditadores, cuja riqueza vem de suas posições, são excluídos desta lista.[1]
A lista é publicada anualmente em março desde 1987.[2] O fundador da Microsoft, Bill Gates, foi topo da lista pelo menos 16 vezes nos últimos 21 anos, incluindo a lista de 2015. Neste mesmo ano, houve um recorde de 1826 pessoas na lista que incluiu também um recorde de 290 recém-chegados, sendo 71 da China, 51 dos Estados Unidos, 28 da Índia e 23 da Alemanha. Foi registrado um recorde de 197 mulheres que entraram na lista dos bilionários. O valor líquido médio listado foi de 3,86 bilhões de dólares, queda de 60 milhões em comparação com 2014. Somados, o valor líquido total de bilionários de 2015 foi de 7,05 trilhões de dólares, acima dos 6,4 trilhões de 2014.[3]
Metodologia
A cada ano, a revista Forbes emprega uma equipe de mais de cinquenta repórteres de vários países para monitorarem as atividades dos indivíduos mais ricos do mundo.[4] Levantamentos preliminares são enviados para aqueles que podem entrar na lista. De acordo com a Forbes, a revista recebe três tipos de respostas - algumas pessoas tentam inflar sua riqueza, outros cooperam, mas deixam de fora detalhes importantes, e alguns se recusam a responder quaisquer perguntas.[5] Os negócios então são analisados e as estimativas de bens valiosos - Terras, casas, veículos, obras de artes, etc. - são feitos.
Lista de bilionários
Todas as listas a seguir são baseadas nas publicações da revista americana Forbes.
2021
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 6 de abril de 2021.[6]
N.° | Nome | Fortuna (em bilhões de US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jeff Bezos | 177,0 ![]() | 57 | ![]() | Amazon.com |
2 ![]() | Elon Musk | 151,0 ![]() | 49 | ![]() | Tesla, SpaceX |
3 ![]() | Bernard Arnault & família | 150,0 ![]() | 72 | ![]() | LVMH |
4 ![]() | Bill Gates | 124,0 ![]() | 65 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
5 ![]() | Mark Zuckerberg | 97,0 ![]() | 36 | ![]() | |
6 ![]() | Warren Buffett | 96,0 ![]() | 90 | ![]() | Berkshire Hathaway |
7 ![]() | Larry Ellison | 93,0 ![]() | 75 | ![]() | Oracle Corporation |
8 ![]() | Larry Page | 91,5 ![]() | 48 | ![]() | Google, Alphabet Inc. |
9 ![]() | Sergey Brin | 89,0 ![]() | 47 | ![]() | Google, Alphabet Inc. |
10 ![]() | Mukesh Ambani | 84,5 ![]() | 63 | ![]() | Reliance Industries |
2020
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 7 de abril de 2020.[7]
N.° | Nome | Fortuna (em bilhões de US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jeff Bezos | 113,0 ![]() | 56 | ![]() | Amazon.com |
2 ![]() | Bill Gates | 98,0 ![]() | 64 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
3 ![]() | Bernard Arnault & família | 76,0 ![]() | 71 | ![]() | LVMH |
4 ![]() | Warren Buffett | 67,5 ![]() | 89 | ![]() | Berkshire Hathaway |
5 ![]() | Larry Ellison | 59,0 ![]() | 75 | ![]() | Oracle Corporation |
6 ![]() | Amancio Ortega | 55,1 ![]() | 84 | ![]() | Inditex: Zara |
7 ![]() | Mark Zuckerberg | 54,7 ![]() | 35 | ![]() | |
8 ![]() | Jim Walton | 54,6 ![]() | 72 | ![]() | Walmart |
9 ![]() | Alice Walton | 54,4 ![]() | 71 | ![]() | Walmart |
10 ![]() | S. Robson Walton | 54,1 ![]() | 76 | ![]() | Walmart |
2019
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 5 de março de 2019.[8][9]
N.° | Nome | Fortuna (em bilhões de US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jeff Bezos e familia | 131,0 ![]() | 55 | ![]() | Amazon.com |
2 ![]() | Bill Gates | 96,5 ![]() | 63 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
3 ![]() | Warren Buffett | 82,5 ![]() | 88 | ![]() | Berkshire Hathaway |
4 ![]() | Bernard Arnault | 76,0 ![]() | 70 | ![]() | LVMH |
5 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 64,0 ![]() | 79 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
6 ![]() | Amancio Ortega | 62,7 ![]() | 83 | ![]() | Inditex: Zara |
7 ![]() | Larry Ellison | 62,5 ![]() | 74 | ![]() | Oracle Corporation |
8 ![]() | Mark Zuckerberg | 62,3 ![]() | 34 | ![]() | |
9 ![]() | Michael Bloomberg | 55,5 ![]() | 77 | ![]() | Bloomberg L.P. |
10 ![]() | Larry Page | 50,8 ![]() | 45 | ![]() | Google, Alphabet Inc. |
2018
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 6 de março de 2018.[10][11]
N.° | Nome | Fortuna (em bilhões de US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jeff Bezos | 112,0 ![]() | 54 | ![]() | Amazon.com |
2 ![]() | Bill Gates | 90,0 ![]() | 62 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
3 ![]() | Warren Buffett | 84,0 ![]() | 87 | ![]() | Berkshire Hathaway |
4 ![]() | Bernard Arnault | 72,0 ![]() | 69 | ![]() | LVMH |
5 ![]() | Mark Zuckerberg | 71,0 ![]() | 33 | ![]() | |
6 ![]() | Amancio Ortega | 70,0 ![]() | 82 | ![]() | Inditex: Zara |
7 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 67,1 ![]() | 78 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
8 ![]() | Charles Koch | 60,0 ![]() | 82 | ![]() | Diversos |
8 ![]() | David Koch | 60,0 ![]() | 77 | ![]() | Diversos |
10 ![]() | Larry Ellison | 58,5 ![]() | 73 | ![]() | Oracle Corporation |
2017
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 20 de março de 2017.[12]
N.° | Nome | Fortuna (em bilhões de US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 86,0 ![]() | 61 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 75,6 ![]() | 86 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Jeff Bezos | 72,8 ![]() | 53 | ![]() | Amazon.com |
4 ![]() | Amancio Ortega | 71,3 ![]() | 81 | ![]() | Inditex: Zara |
5 ![]() | Mark Zuckerberg | 56,0 ![]() | 32 | ![]() | |
6 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 54,5 ![]() | 77 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
7 ![]() | Larry Ellison | 52,2 ![]() | 72 | ![]() | Oracle Corporation |
8 ![]() | Charles Koch | 48,3 ![]() | 81 | ![]() | Diversos |
8 ![]() | David Koch | 48,3 ![]() | 76 | ![]() | Diversos |
10 ![]() | Michael Bloomberg | 47,5 ![]() | 75 | ![]() | Bloomberg L.P. |
2016
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 1 de março de 2016.[13]
N.° | Nome | Fortuna (em bilhões de US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 75,0 ![]() | 60 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
2 ![]() | Amancio Ortega | 67,0 ![]() | 79 | ![]() | Inditex: Zara |
3 ![]() | Warren Buffett | 60,8 ![]() | 85 | ![]() | Berkshire Hathaway |
4 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 50,0 ![]() | 76 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
5 ![]() | Jeff Bezos | 45,2 ![]() | 52 | ![]() | Amazon.com |
6 ![]() | Mark Zuckerberg | 44,6 ![]() | 31 | ![]() | |
7 ![]() | Larry Ellison | 43,6 ![]() | 71 | ![]() | Oracle Corporation |
8 ![]() | Michael Bloomberg | 40,0 ![]() | 74 | ![]() | Bloomberg L.P. |
9 ![]() | Charles Koch | 39,6 ![]() | 80 | ![]() | Diversos |
9 ![]() | David Koch | 39,6 ![]() | 75 | ![]() | Diversos |
10 ![]() | Liliane Bettencourt | 36,1 ![]() | 93 | ![]() | L'Oréal |
2015
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 2 de março de 2015.[14]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 79,2 ![]() | 59 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
2 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 77,1 ![]() | 75 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
3 ![]() | Warren Buffett | 72,7 ![]() | 84 | ![]() | Berkshire Hathaway |
4 ![]() | Amancio Ortega | 64,5 ![]() | 78 | ![]() | Inditex: Zara |
5 ![]() | Larry Ellison | 54,3 ![]() | 70 | ![]() | Oracle Corporation |
6 ![]() | Charles Koch | 42,9 ![]() | 79 | ![]() | Diversos |
6 ![]() | David Koch | 42,9 ![]() | 74 | ![]() | Diversos |
8 ![]() | Christy Walton | 41,7 ![]() | 60 | ![]() | Walmart |
9 ![]() | Jim Walton | 40,6 ![]() | 66 | ![]() | Walmart |
10 ![]() | Liliane Bettencourt | 40,1 ![]() | 92 | ![]() | L'Oréal |
2014
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 3 de março de 2014.[15]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 76,0 ![]() | 58 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
2 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 72,0 ![]() | 74 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
3 ![]() | Amancio Ortega | 64,0 ![]() | 77 | ![]() | Inditex: Zara |
4 ![]() | Warren Buffett | 58,2 ![]() | 83 | ![]() | Berkshire Hathaway |
5 ![]() | Larry Ellison | 48,0 ![]() | 70 | ![]() | Oracle Corporation |
6 ![]() | Charles Koch | 40,0 ![]() | 78 | ![]() | Diversos |
6 ![]() | David Koch | 40,0 ![]() | 73 | ![]() | Diversos |
8 ![]() | Sheldon Adelson | 38,0 ![]() | 80 | ![]() | Las Vegas Sands |
9 ![]() | Christy Walton e família | 36,7 ![]() | 59 | ![]() | Walmart |
10 ![]() | Jim Walton | 34,7 ![]() | 65 | ![]() | Walmart |
2013
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 4 de março de 2013.[16]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 73,0 ![]() | 73 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
2 ![]() | Bill Gates | 67,0 ![]() | 57 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
3 ![]() | Amancio Ortega | 57,0 ![]() | 76 | ![]() | Inditex: Zara |
4 ![]() | Warren Buffett | 53,5 ![]() | 82 | ![]() | Berkshire Hathaway |
5 ![]() | Larry Ellison | 43,0 ![]() | 68 | ![]() | Oracle Corporation |
6 ![]() | Charles Koch | 34,0 ![]() | 77 | ![]() | Diversos |
6 ![]() | David Koch | 34,0 ![]() | 72 | ![]() | Diversos |
8 ![]() | Li Ka-shing | 31,0 ![]() | 84 | ![]() | Cheung Kong Holdings |
9 ![]() | Liliane Bettencourt | 30,0 ![]() | 90 | ![]() | L'Oréal |
10 ![]() | Bernard Arnault | 29,0 ![]() | 63 | ![]() | LVMH, Carrefour |
2012
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 7 de março de 2012.[17]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 69,0 ![]() | 72 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
2 ![]() | Bill Gates | 61,0 ![]() | 56 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
3 ![]() | Warren Buffett | 44,0 ![]() | 81 | ![]() | Berkshire Hathaway |
4 ![]() | Bernard Arnault | 41,0 ![]() | 63 | ![]() | LVMH, Carrefour |
5 ![]() | Amancio Ortega | 37,5 ![]() | 75 | ![]() | Inditex: Zara |
6 ![]() | Larry Ellison | 36,0 ![]() | 67 | ![]() | Oracle Corporation |
7 ![]() | Eike Batista | 30,0 ![]() | 55 | ![]() | EBX: OGX |
8 ![]() | Stefan Persson | 24,5 ![]() | 64 | ![]() | Hennes & Mauritz |
9 ![]() | Li Ka-shing | 25,5 ![]() | 83 | ![]() | Cheung Kong Holdings |
10 ![]() | Karl Albrecht | 24,5 ![]() | 92 | ![]() | Aldi |
2011
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 9 de março de 2011.[18]
N° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 74,0 ![]() | 71 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
2 ![]() | Bill Gates | 56,0 ![]() | 55 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
3 ![]() | Warren Buffett | 50,0 ![]() | 80 | ![]() | Berkshire Hathaway |
4 ![]() | Bernard Arnault | 41,0 ![]() | 62 | ![]() | LVMH, Carrefour |
5 ![]() | Larry Ellison | 39,5 ![]() | 66 | ![]() | Oracle Corporation |
6 ![]() | Lakshmi Mittal | 31,1 ![]() | 60 | ![]() | ArcelorMittal |
7 ![]() | Amancio Ortega | 31,0 ![]() | 74 | ![]() | Inditex: Zara |
8 ![]() | Eike Batista | 30,0 ![]() | 53 | ![]() | EBX: OGX |
9 ![]() | Mukesh Ambani | 27,0 ![]() | 57 | ![]() | Reliance Industries |
10 ![]() | Christy Walton e família | 26,5 ![]() | 55 | ![]() | Walmart |
2010
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 10 de março de 2010.[19]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 53,5 ![]() | 70 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
2 ![]() | Bill Gates | 53,0 ![]() | 54 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
3 ![]() | Warren Buffett | 47,0 ![]() | 79 | ![]() | Berkshire Hathaway |
4 ![]() | Mukesh Ambani | 29,0 ![]() | 53 | ![]() | Reliance Industries |
5 ![]() | Lakshmi Mittal | 28,7 ![]() | 60 | ![]() | ArcelorMittal |
6 ![]() | Larry Ellison | 28,0 ![]() | 66 | ![]() | Oracle Corporation |
7 ![]() | Bernard Arnault | 27,5 ![]() | 61 | ![]() | LVMH, Carrefour |
8 ![]() | Eike Batista | 27,0 ![]() | 53 | ![]() | EBX: OGX |
9 ![]() | Amancio Ortega | 25,0 ![]() | 74 | ![]() | Inditex: Zara |
10 ![]() | Karl Albrecht | 23,5 ![]() | 90 | ![]() | Aldi |
2009
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 11 de março de 2009.[20]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 40,0 ![]() | 53 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 37,0 ![]() | 78 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 35,0 ![]() | 69 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
4 ![]() | Larry Ellison | 22,5 ![]() | 64 | ![]() | Oracle Corporation |
5 ![]() | Ingvar Kamprad | 22,0 ![]() | 83 | ![]() | IKEA |
6 ![]() | Karl Albrecht | 21,5 ![]() | 89 | ![]() | Aldi |
7 ![]() | Mukesh Ambani | 19,5 ![]() | 57 | ![]() | Reliance Industries |
8 ![]() | Lakshmi Mittal | 19,3 ![]() | 58 | ![]() | ArcelorMittal |
9 ![]() | Theo Albrecht | 18,8 ![]() | 87 | ![]() | Aldi |
10 ![]() | Amancio Ortega | 18,3 ![]() | 73 | ![]() | Inditex: Zara |
2008
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 5 de março de 2008.[21]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Warren Buffett | 62,0 ![]() | 77 | ![]() | Berkshire Hathaway |
2 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 60,0 ![]() | 68 | ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
3 ![]() | Bill Gates | 58,0 ![]() | 52 | ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
4 ![]() | Lakshmi Mittal | 45,0 ![]() | 57 | ![]() | ArcelorMittal |
5 ![]() | Mukesh Ambani | 43,0 ![]() | 50 | ![]() | Reliance Industries |
6 ![]() | Anil Ambani | 42,0 ![]() | 48 | ![]() | Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group |
7 ![]() | Ingvar Kamprad | 31,0 ![]() | 81 | ![]() | IKEA |
8 ![]() | Kushal Pal Singh | 30,0 ![]() | 76 | ![]() | DLF (companhia) |
10 ![]() | Karl Albrecht | 27,0 ![]() | 88 | ![]() | Aldi |
9 ![]() | Oleg Deripaska | 28,0 ![]() | 40 | ![]() | Rusal |
2007
As listas foram publicadas pela Forbes em 8 de março de 2007.[22]
N° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 56,0 ![]() | 51 | ![]() | Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 52,0 ![]() | 76 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 49,0 ![]() | 67 | ![]() | Telmex |
4 ![]() | Ingvar Kamprad | 33,0 ![]() | 80 | ![]() | IKEA |
5 ![]() | Lakshmi Mittal | 32,0 ![]() | 56 | ![]() | Mittal Steel |
6 ![]() | Sheldon Adelson | 26,5 ![]() | 73 | ![]() | Las Vegas Sands |
7 ![]() | Bernard Arnault | 26,0 ![]() | 58 | ![]() | LVMH |
8 ![]() | Amancio Ortega | 24,0 ![]() | 71 | ![]() | Inditex: Zara |
9 ![]() | Li Ka-Shing | 23,0 ![]() | 78 | ![]() | Cheung Kong Holdings |
10 ![]() | David Thomson e família | 22,0 ![]() | 49 | ![]() | Thomson Corporation|- |
2006
As listas foram publicadas pela Forbes em março de 2006.[23]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 52,0 ![]() | 50 | ![]() | Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 42,0 ![]() | 75 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 30,0 ![]() | 66 | ![]() | Telmex |
4 ![]() | Ingvar Kamprad | 28,0 ![]() | 79 | ![]() | IKEA |
5 ![]() | Lakshmi Mittal | 23,5 ![]() | 55 | ![]() | Mittal Steel |
6 ![]() | Paul Allen | 22,0 ![]() | 53 | ![]() | Microsoft |
7 ![]() | Bernard Arnault | 21,5 ![]() | 57 | ![]() | LVMH |
8 ![]() | Principe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 20,0 ![]() | 49 | ![]() | Kingdom Holding Company |
9 ![]() | Kenneth Thomson e família | 19,6 ![]() | 82 | ![]() | Thomson Corporation |
10 ![]() | Li Ka-Shing | 18,8 ![]() | 77 | ![]() | Cheung Kong Holdings |
2005
As listas foram publicadas pela Forbes em março de 2005.[24]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 46,5 ![]() | 49 | ![]() | Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 44,0 ![]() | 74 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Lakshmi Mittal | 25,0 ![]() | 54 | ![]() | Mittal Steel |
4 ![]() | Carlos Slim Helú e família | 23,8 ![]() | 65 | ![]() | Telmex |
5 ![]() | Principe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 23,7 ![]() | 49 | ![]() | Kingdom Holding Company |
6 ![]() | Ingvar Kamprad | 23,0 ![]() | 79 | ![]() | IKEA |
7 ![]() | Paul Allen | 21,0 ![]() | 52 | ![]() | Microsoft |
8 ![]() | Karl Albrecht | 18,5 ![]() | 85 | ![]() | Aldi |
9 ![]() | Larry Ellison | 18,4 ![]() | 60 | ![]() | Oracle Corporation |
10 ![]() | S. Robson Walton | 18,3 ![]() | 61 | ![]() | Walmart |
2004
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 26 de fevereiro de 2004.[25]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 46,6 ![]() | 48 | ![]() | Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 42,9 ![]() | 73 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Karl Albrecht | 23,0 ![]() | 84 | ![]() | Aldi |
4 ![]() | Principe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 21,5 ![]() | 47 | ![]() | Kingdom Holding Company |
5 ![]() | Paul Allen | 21,0 ![]() | 51 | ![]() | Microsoft |
6 ![]() | Alice Walton | 20,0 ![]() | 55 | ![]() | Walmart |
6 ![]() | Helen Walton | 20,0 ![]() | 84 | ![]() | Walmart |
6 ![]() | Jim Walton | 20,0 ![]() | 56 | ![]() | Walmart |
6 ![]() | John Walton | 20,0 ![]() | 58 | ![]() | Walmart |
6 ![]() | S. Robson Walton | 20,0 ![]() | 60 | ![]() | Walmart |
2003
As listas foram publicadas pela Forbes em 2003.[26][27]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 40,7 ![]() | 47 | ![]() | Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 30,5 ![]() | 72 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Karl Albrecht e Theo Albrecht | 25,6 ![]() | - | ![]() | Aldi |
4 ![]() | Paul Allen | 20,1 ![]() | 50 | ![]() | Microsoft |
5 ![]() | Principe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 17,7 ![]() | 46 | ![]() | Kingdom Holding Company |
6 ![]() | Larry Ellison | 16,6 ![]() | 58 | ![]() | Oracle Corporation |
7 ![]() | Alice Walton | 16,5 ![]() | 54 | ![]() | Walmart |
7 ![]() | Helen Walton | 16,5 ![]() | 83 | ![]() | Walmart |
7 ![]() | Jim Walton | 16,5 ![]() | 55 | ![]() | Walmart |
7 ![]() | John Walton | 16,5 ![]() | 57 | ![]() | Walmart |
7 ![]() | S. Robson Walton | 16,5 ![]() | 59 | ![]() | Walmart |
2002
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 28 de fevereiro de 2002.[28]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 52,8 ![]() | 46 | ![]() | Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 35,0 ![]() | 71 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Karl Albrecht e Theo Albrecht | 26,8 ![]() | - | ![]() | Aldi |
4 ![]() | Paul Allen | 25,2 ![]() | 49 | ![]() | Microsoft |
5 ![]() | Larry Ellison | 23,5 ![]() | 57 | ![]() | Oracle Corporation |
6 ![]() | Jim Walton | 20,8 ![]() | 54 | ![]() | Walmart |
7 ![]() | John Walton | 20,7 ![]() | 57 | ![]() | Walmart |
8 ![]() | Alice Walton | 20,5 ![]() | 53 | ![]() | Walmart |
8 ![]() | S. Robson Walton | 20,5 ![]() | 58 | ![]() | Walmart |
10 ![]() | Helen Walton | 20,4 ![]() | 82 | ![]() | Walmart |
2001
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 21 de junho de 2001.[29]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bill Gates | 58,7 ![]() | 45 | ![]() | Microsoft |
2 ![]() | Warren Buffett | 32,3 ![]() | 70 | ![]() | Berkshire Hathaway |
3 ![]() | Paul Allen | 30,4 ![]() | 48 | ![]() | Microsoft |
4 ![]() | Larry Ellison | 26,0 ![]() | 56 | ![]() | Oracle Corporation |
5 ![]() | Karl Albrecht e Theo Albrecht | 25,0 ![]() | - | ![]() | Aldi |
6 ![]() | Principe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 20,0 ![]() | 44 | ![]() | Kingdom Holding Company |
7 ![]() | Jim Walton | 18,8 ![]() | 53 | ![]() | Walmart |
8 ![]() | John Walton | 18,7 ![]() | 55 | ![]() | Walmart |
9 ![]() | S. Robson Walton | 18,6 ![]() | 57 | ![]() | Walmart |
10 ![]() | Alice Walton | 18,5 ![]() | 52 | ![]() | Walmart |
10 ![]() | Helen Walton | 18,5 ![]() | 81 | ![]() | Walmart |
2000
As listas foram publicadas pela Forbes em 2000.[30]
N.° | Nome | Fortuna (em US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 60,0 | 44 | ![]() | Microsoft |
2 | Larry Ellison | 47,0 | 55 | ![]() | Oracle Corporation |
3 | Paul Allen | 28,0 | 47 | ![]() | Microsoft |
4 | Warren Buffett | 25,6 | 69 | ![]() | Berkshire Hathaway |
5 | Karl Albrecht e Theo Albrecht | 20,0 | - | ![]() | Aldi |
5 | Principe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 20,0 | 43 | ![]() | Kingdom Holding Company |
5 | S. Robson Walton | 20,0 | 57 | ![]() | Walmart |
8 | Masayoshi Son | 19,4 | 43 | ![]() | SoftBank |
9 | Michael Dell | 19,1 | 46 | ![]() | Dell |
10 | Kenneth Thomson | 16,1 | 77 | ![]() | Thomson Corporation |
Legenda
Ícone | Descrição |
---|---|
![]() | Nenhuma mudança em relação à lista anterior. |
![]() | Aumentou em relação à lista anterior. |
![]() | Diminuiu em relação à lista anterior. |
Estatísticas
A bolha da internet criou a maior riqueza de papel para alguns bilionários. No entanto, uma vez que a bolha da internet explodiu, os novos ricos viram suas fortunas desaparecerem.[31] As fortunas dos bilionários foram atingidas ainda mais pela crise financeira global; O ano de 2009 foi o primeiro em cinco anos em que o mundo teve uma perda líquida no número de bilionários.[32] O forte desempenho dos mercados financeiros e a recuperação econômica global eliminaram as perdas dos ativos financeiros. A maioria das pessoas mais ricas do mundo viram suas fortunas dispararem no inicio de 2010.
Ano | Número de bilionários | Valor combinado do grupo |
---|---|---|
2021[6] | 2755 | $13,1 trilhão |
2020 | 2095 | $8,0 trilhão |
2019 | 2153 | $8,7 trilhão |
2018 | 2208 | $9,1 trilhão |
2017 | 2043 | $7,67 trilhão |
2016 | 1810 | $6,5 trilhão |
2015[34] | 1826 | $7,1 trilhão |
2014[35] | 1645 | $6,4 trilhão |
2013[36] | 1426 | $5,4 trilhão |
2012 | 1226 | $4,6 trilhão |
2011 | 1210 | $4,5 trilhão |
2010 | 1011 | $3,6 trilhão |
2009 | 793 | $2,4 trilhão |
2008 | 1125 | $4,4 trilhão |
2007 | 946 | $3,5 trilhão |
2006 | 793 | $2,6 trilhão |
2005 | 691 | $2,2 trilhão |
2004 | 587 | $1,9 trilhão |
2003 | 476 | $1,4 trilhão |
2002 | 497 | $1,5 trilhão |
2001 | 538 | $1,8 trilhão |
2000 | 470 | $898 bilhão |
Fonte: Forbes.[34][35][33][36]
Ver também
- Maiores fortunas da história
- Lista dos dez brasileiros mais ricos
- Lista dos Ricos do Jornal Sunday Times
Referências
- ↑ «Youngest, oldest and one who can body slam you: More on Forbes list of the ultra-rich» (em inglês). AL.com. 4 de março de 2014
- ↑ «Bill Gates back on top, WhatsApp founders and more women in Forbes\' billionaire rankings» (em inglês). MarketWatch. 4 de março de 2014
- ↑ «Inside The 2015 Forbes Billionaires List: Facts And Figures» (em inglês). Forbes. 2 de março de 2015
- ↑ «Methodology: How We Crunch The Numbers» (em inglês). Forbes. 7 de março de 2012
- ↑ «'Forbes' Rich List: Number Of New Billionaires Reflects Global Recovery» (em inglês). Rferl
- ↑ ab Dolan, Kerry A. (6 de abril de 2021). «Os 25 maiores bilionários do mundo em 2021»
- ↑ Dolan, Kerry A. (7 de abril de 2020). «Os 25 maiores bilionários do mundo em 2020»
