12/12/2017
ABSURDO! CENTENAS DE DEPUTADOS E SENADORES APOSENTADOS APÓS CONTRIBUIR POR, APENAS, 8 ANOS. Veja A Lista
Qualquer cidadão precisa trabalhar 30 ou 35 anos para se aposentar. Os políticos brasileiros, porém, não são cidadãos comuns e asseguram pensão especial com muito menos tempo. Para eles, não há nem fator previdenciário. No Congresso, cerca de 250 deputados e senadores (veja lista abaixo) conseguiram a aposentadoria a partir de oito anos de contribuição. A despesa é paga pelo contribuinte.
A Revista Congresso em Foco teve acesso à folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), ainda pagos pela Câmara. No Senado, os valores estão registrados no Portal de Transparência, mas os pagamentos precisam ser acessados um a um. Extinto em 1999, o IPC continua a sangrar os cofres públicos. Tinha enorme rombo quando foi liquidado. Como é costume no Brasil, a conta foi apresentada à “viúva”, à União. Como um zumbi, o instituto já consumiu R$ 2 bilhões – em valores atualizados – nos últimos 16 anos.
A cada quatro anos surgem novos pensionistas, porque o parlamentar que estava no mandato no momento da extinção do IPC pode continuar contribuindo para o Plano de Seguridade Social dos Congressistas.
Quando deixa o Congresso, pode pedir a aposentadoria pelas convidativas regras do IPC. Além disso, todo reajuste dos salários de deputados e senadores é repassado para as aposentadorias. Neste ano, o aumento foi de 26,34%. A pensão de maior valor ficou em R$ 33,7 mil. Por fim, com a morte do ex-parlamentar, a viúva ou os filhos passam a receber pensão. No momento da extinção do IPC, eram 2.769 pensionistas. Atualmente, são 2.237.
Os dados relativos aos ex-deputados são de janeiro de 2015 e foram publicados na 15ª edição da Revista Congresso em Foco, já com os valores atualizados para este ano. Alguns nomes foram excluídos de lá para cá porque os beneficiários diretos faleceram este ano. Nesses casos, o benefício passa a ser pago à viúva ou dependentes.
Os dados relativos aos ex-deputados são de janeiro de 2015 e foram publicados na 15ª edição da Revista Congresso em Foco, já com os valores atualizados para este ano. Alguns nomes foram excluídos de lá para cá porque os beneficiários diretos faleceram este ano. Nesses casos, o benefício passa a ser pago à viúva ou dependentes.
Já a lista do Senado foi atualizada para incluir os senadores que se aposentaram recentemente – casos de José Sarney (PMDB-AP), Pedro Simon (PMDB-RS), Casildo Maldaner (PMDB-SC) e Eduardo Suplicy (PT-SP).
(*) aposentado como ex-senador (**) aposentado como ex-deputado
Veja quanto cada um deles recebe:
Parlamentar | Sen * Dep ** | Valor aposentadoria | Partido/UF |
Gerson Camata | * | 33.763,07 | PMDB-ES |
Ney Maranhão | * | 33.763,07 | PRN-PE |
Milton Reis | ** | 33.763,07 | MDB-MG |
José Freire | ** | 33.763,07 | PMDB-GO |
Pedro Lucena | ** | 33.763,07 | PP-RN |
Paes de Andrade | ** | 33.763,07 | PMDB-CE |
Vicente André Gomes | ** | 33.763,07 | PSB-PE |
Rubem Medina | ** | 33.763,07 | PFL-RJ |
Antônio Carlos Konder Reis | ** | 33.763,07 | PFL-SC |
Eduardo Suplicy | * | 32.991,24 | PT-SP |
Cunha Bueno | ** | 31.332,12 | PPB-SP |
Marco Maciel | * | 30.869,10 | PFL-PE |
Nogueira de Rezende | ** | 30.184,18 | PSD-MG |
Osvaldo Coelho | ** | 30.184,18 | DEM-PE |
Osmar Leitão Rosa | ** | 30.184,18 | PPB-RJ |
José Sarney | * | 29.036,18 | PMDB-AP |
João Castelo | * | 28.766,13 | PDS-MA |
Milton Bezerra Cabral | * | 27.888,29 | PDS-PB |
Chico Amaral | ** | 27.888,29 | PMDB-SP |
Humberto Souto | ** | 27.888,29 | PPS-MG |
Áureo Mello | * | 26.740,34 | PRN-AM |
Francisco Rollemberg | * | 26.740,34 | PMDB-SE |
Jarbas Passarinho | * | 26.740,34 | PDS-PA |
Ruy Bacelar | * | 26.740,34 | PMDB-BA |
Ortiz Borges | ** | 26.740,34 | PTB-RS |
Marco Antonio Coelho | ** | 26.740,34 | PST-GB |
Laerte Vieira | ** | 26.740,34 | MDB-SC |
Rondon Pacheco | ** | 26.740,34 | PDS-MG |
Carlos Cotta | ** | 26.740,34 | PSDB-MG |
Jorge Uequed | ** | 26.740,34 | PSDB-RS |
Gastone Righi | ** | 26.740,34 | PTB-SP |
Paulino Cícero de Vascancellos | ** | 26.740,34 | PSDB-MG |
Magno Bacelar | ** | 26.740,34 | PDT-MA |
Leur Lomanto | ** | 26.740,34 | PMDB-BA |
José Maurício | ** | 26.740,34 | PDT-RJ |
Mauro Sampaio | ** | 25.592,40 | PMDB-CE |
Aníbal Teixeira | ** | 24.444,46 | PP-MG |
Ibrahim Abi-Ackel | ** | 23.296,52 | PP-MG |
Alencar Furtado | ** | 22.380,08 | PMDB-PR |
Lomanto Júnior | * | 22.148,57 | PFL-BA |
Francelino Pereira | * | 22.148,57 | DEM-MG |
Iram Saraiva | * | 22.148,57 | PMDB-GO |
Nabor Rocha Júnior | * | 22.148,57 | PMDB-AC |
Celso Peçanha | ** | 22.148,57 | PTB-RJ |
João Carlos Tourinho Dantas | ** | 22.148,57 | Arena-BA |
Geraldo Bulhões | ** | 22.148,57 | PSC-AL |
Jairo Magalhães | ** | 22.148,57 | PDS-MG |
João Cunha | ** | 22.148,57 | PDT-SP |
Melo Freire | ** | 22.148,57 | PMDB-MG |
Jorge Arbage | ** | 22.148,57 | PDS-PA |
José Camargo | ** | 22.148,57 | PFL-SP |
Wilson Braga | ** | 22.148,57 | PMDB-PB |
Maurício Campos | ** | 22.148,57 | PSDB-MG |
Sílvio Abreu Júnior | ** | 22.148,57 | PDT-MG |
Telmo José Kirst | ** | 22.148,57 | PPB-RS |
Marcondes Gadelha | ** | 22.148,57 | PSC-PB |
Maurílio Ferreira Lima | ** | 21.982,16 | PMDB-PE |
Saturnino Braga | * | 21.000,62 | PT-RJ |
Walmor de Luca | ** | 21.000,62 | PMDB-SC |
Luiz Viana Neto | ** | 21.000,62 | PFL-BA |
Siqueira Campos | ** | 19.852,69 | PDC-GO |
Antônio Morais | ** | 19.852,69 | PMDB-CE |
José Carlos Vasconcellos | ** | 19.852,69 | PRN-PE |
Dirceu Carneiro | * | 18.704,74 | PSDB-SC |
Evandro das Neves Carreira | * | 18.704,74 | MDB-AM |
Altair Chagas | ** | 18.704,74 | Arena-MG |
Harry Sauer | ** | 18.704,74 | PMDB-RS |
Alacid Nunes | ** | 18.704,74 | PFL-PA |
Afrísio Vieira Lima | ** | 18.704,74 | PL-BA |
Airton Sandoval | ** | 18.704,74 | PMDB-SP |
Aécio de Borba | ** | 18.704,74 | PPB-CE |
Renato Vianna | ** | 18.704,74 | PMDB-SC |
Antônio Ferreira | ** | 17.670,50 | PTB-AL |
Albano Franco | * | 17.556,79 | PSDB-SE |
Jaison Barreto | * | 17.556,79 | MDB-SC |
José Fogaça | * | 17.556,79 | PMDB-RS |
José Ignácio Ferreira | * | 17.556,79 | PMDB-ES |
Márcio Lacerda | * | 17.556,79 | PMDB-MT |
Júnia Marise | * | 17.556,79 | PDT-MG |
Ronan Tito | * | 17.556,79 | PMDB-MG |
Wilson Martins | * | 17.556,79 | PMDB-MS |
José Carlos Teixeira | ** | 17.556,79 | MDB-SE |
Teotônio Neto | ** | 17.556,79 | Arena-PB |
Cid Furtado | ** | 17.556,79 | Arena-RS |
Joel Ferreira da Silva | ** | 17.556,79 | PDS-AM |
Tarcísio Delgado | ** | 17.556,79 | PMDB-MG |
Baldacci Filho | ** | 17.556,79 | PTB-SP |
Bezerra de Melo | ** | 17.556,79 | PMDB-CE |
João Arruda | ** | 17.556,79 | PDSA-SP |
Aldo Fagundes | ** | 17.556,79 | PMDB-RS |
Darcy Pozza | ** | 17.556,79 | PDS-RS |
Domingos Juvenil | ** | 17.556,79 | PMDB-PA |
Irma Passoni | ** | 17.556,79 | PT-SP |
Del Bosco Amaral | ** | 17.556,79 | PMDB-SP |
José Ribamar Machado | ** | 17.556,79 | PDS-MA |
Júlio Costamilan | ** | 17.556,79 | PMDB-RS |
Augusto Trein | ** | 17.556,79 | PDS-RS |
Luiz Leal | ** | 17.556,79 | PMDB-MG |
Manoel Ribeiro | ** | 17.556,79 | PMDB-PA |
Mário Assad | ** | 17.556,79 | PFL-MG |
Nelson Morro | ** | 17.556,79 | PFL-SC |
Ralph Biasi | ** | 17.556,79 | PMDB-SP |
Victor Faccioni | ** | 17.556,79 | PDS-RS |
Walber Guimarães | ** | 17.556,79 | PMDB-PR |
Gerson Peres | ** | 17.556,79 | PP-PA |
Jayme Santana | ** | 17.556,79 | PSDB-MA |
José Jorge | ** | 17.556,79 | PFL-PE |
Pedro Corrêa | ** | 17.556,79 | PP-PE |
Félix Mendonça | ** | 17.556,79 | DEM-BA |
Haroldo Lima | ** | 17.556,79 | PCdoB-BA |
Israel Pinheiro | ** | 17.556,79 | PTB-MG |
José Santana de Vasconcellos | ** | 17.556,79 | PR-MG |
Marcos Lima | ** | 17.556,79 | PMDB-MG |
Roberto Jefferson | ** | 17.556,79 | PTB-RJ |
José Genoino | ** | 17.556,79 | PT-SP |
Renato Johnsson | ** | 17.556,79 | PSDB-PR |
Odacir Klein | ** | 17.556,79 | PMDB-RS |
Costa Ferreira | ** | 17.556,79 | PSC-MA |
Aluízio Bezerra | * | 17.556,76 | PMDB-AC |
Pedro Simon | * | 17.556,76 | PMDB-RS |
Freitas Neto | * | 17.064,87 | PFL-PI |
Marluce Pinto | * | 17.064,87 | PMDB-RR |
Mauro Miranda | * | 17.064,87 | PMDB-GO |
Ademir Andrade | * | 16.600,93 | PSB-PA |
Leopoldo Peres | * | 16.459,49 | PMDB-AM |
Lúcio Alcântara | * | 16.459,49 | PSDB-CE |
Adhemar Santillo | ** | 16.459,49 | PMDB-GO |
Artenir Werner | ** | 16.459,49 | PDS-SC |
Horácio Matos | ** | 16.459,49 | PDS-BA |
Paulo Marques | ** | 16.459,49 | PMDB-PR |
Hélio Costa | * | 16.077,67 | PMDB-MG |
Tidei de Lima | ** | 15.362,19 | PMDB-SP |
Euclides Scalco | ** | 15.362,19 | PSDB-PR |
Haroldo Sanford | ** | 15.362,19 | PMDB-CE |
Olivir Gabardo | ** | 15.362,19 | PMDB-PR |
Ney Lopes | ** | 15.362,19 | PFL-RN |
Carlos Nelson | ** | 15.362,19 | PMDB-SP |
Ary Valadão | ** | 15.362,19 | PPB-TO |
César Borges | * | 14.469,86 | PTB-BA |
Juvêncio Dias | * | 14.264,89 | PMDB-PA |
Emídio Perondi | ** | 14.264,89 | PDS-RS |
Sérgio Ferrara | ** | 14.264,89 | PP-MG |
Eunice Michiles | ** | 14.264,89 | PFL-AM |
Ivandro Cunha Lima | ** | 14.264,89 | PMDB-PB |
Ronaldo Perim | ** | 14.264,89 | PMDB-MG |
José Coimbra | ** | 14.264,89 | PTB-SP |
Neuto de Conto | ** | 14.264,89 | PMDB-SC |
Messias Góis | ** | 14.264,89 | PFL-SE |
José Costa | ** | 14.264,89 | PSD-AL |
Carlos Alberto De’Carli | * | 13.167,60 | PMDB-AM |
Carlos Alberto Chiarelli | * | 13.167,60 | PFL-RS |
Divaldo Suruagy | * | 13.167,60 | PFL-AL |
Leite Chaves | * | 13.167,60 | PMDB-PR |
Hydekel Freitas | * | 13.167,60 | PFL-RJ |
Irapuan Costa Júnior | * | 13.167,60 | PMDB-GO |
Jorge Bornhausen | * | 13.167,60 | PFL-SC |
José Benedito Canellas | * | 13.167,60 | Arena-MT |
Louremberg Nunes Rocha | * | 13.167,60 | PMDB-MT |
Nelson Wedekin | * | 13.167,60 | PMDB-SC |
Waldeck Ornelas | * | 13.167,60 | PFL-BA |
Carlos Murilo Felício dos Santos | ** | 13.167,60 | MDB-MG |
Henrique Lima | ** | 13.167,60 | PSD-BA |
José Carlos de Souza | ** | 13.167,60 | PTB-SE |
João Machado Rollemberg | ** | 13.167,60 | Arena-SE |
Freitas Diniz | ** | 13.167,60 | PT-MA |
Vinicius Cansanção | ** | 13.167,60 | PFL-AL |
Alcir Pimenta | ** | 13.167,60 | PP-RJ |
Célio Borja | ** | 13.167,60 | PDS-RJ |
Francisco Libardoni | ** | 13.167,60 | PMDB-SC |
João Linhares | ** | 13.167,60 | PP/-C |
Lázaro Barboza | ** | 13.167,60 | PMDB-GO |
Airton Soares | ** | 13.167,60 | PMDB-SP |
Alcides Franciscato | ** | 13.167,60 | PDS-SP |
Rosa Flores | ** | 13.167,60 | PMDB-RS |
Antônio Amaral | ** | 13.167,60 | PDS-PA |
Carlos Eloy | ** | 13.167,60 | PDS-MG |
Délio dos Santos | ** | 13.167,60 | PDT-RJ |
Eduardo Galil | ** | 13.167,60 | PDS-RJ |
Elquisson Soares | ** | 13.167,60 | PMDB-BA |
Enoc Vieira | ** | 13.167,60 | PFL-MA |
Gerardo Renault | ** | 13.167,60 | PDS-MG |
Hélio Duque | ** | 13.167,60 | PMDB-PR |
João Gilberto | ** | 13.167,60 | PMDB-RS |
Jorge Leite | ** | 13.167,60 | PMDB-RJ |
Jorge Vianna | ** | 13.167,60 | PMDB-BA |
José Fernandes | ** | 13.167,60 | PDT-AM |
José Luiz Maia | ** | 13.167,60 | PPR-PI |
Mário Frota | ** | 13.167,60 | PMDB-AM |
José Maranhão | ** | 13.167,60 | PMDB-PB |
José Ulisses de Oliveira | ** | 13.167,60 | PTB-MG |
Juarez Batista | ** | 13.167,60 | PMDB-MG |
Júlio Martins | ** | 13.167,60 | PTB-RR |
Leorne Belém | ** | 13.167,60 | PDS-CE |
Borges da Silveira | ** | 13.167,60 | PMDB-PR |
Marcelo Cordeiro | ** | 13.167,60 | PMDB-BA |
Márcio Macedo | ** | 13.167,60 | PMDB-RJ |
Mário Hato | ** | 13.167,60 | PMDB-SP |
Oscar Corrêa | ** | 13.167,60 | PFL-MG |
Pedro Sampaio | ** | 13.167,60 | PMDB-PR |
Pedro Ceolin | ** | 13.167,60 | PFL-ES |
Raymundo Urbano | ** | 13.167,60 | PMDB-BA |
Wanderley Mariz | ** | 13.167,60 | PDS-RN |
Wildy Vianna | ** | 13.167,60 | PDS-AC |
José Lins de Albuquerque | ** | 13.167,60 | PDS-AM |
Fued Dib | ** | 13.167,60 | PMDB-MG |
Evaldo Gonçalves | ** | 13.167,60 | PFL-PB |
José Dutra | ** | 13.167,60 | PMDB-AM |
Nilso Sguarezi | ** | 13.167,60 | PMDB-PR |
Osvaldo Bender | ** | 13.167,60 | PPR-RS |
Ruberval Pilotto | ** | 13.167,60 | PPR-SC |
Sandra Cavalcanti | ** | 13.167,60 | PPR-RJ |
Valter Pereira | ** | 13.167,60 | PMDB-MS |
Marcos Kertsmann | ** | 13.167,60 | Arena-SP |
Heráclito Fortes | ** | 13.167,60 | PFL-PI |
Benito da Gama | ** | 13.167,60 | PMDB-BA |
Domingos Leonelli | ** | 13.167,60 | PSB-BA |
Jairo Carneiro | ** | 13.167,60 | PP-BA |
Manoel Castro | ** | 13.167,60 | PFL-BA |
Carlos Mosconi | ** | 13.167,60 | PSDB-MG |
Paulo Delgado | ** | 13.167,60 | PT-MG |
Roberto Lúcio Rocha Brant | ** | 13.167,60 | PFL-MG |
Rita Camata | ** | 13.167,60 | PSDB-ES |
Almino Affonso | ** | 13.167,60 | PSB-SP |
Ary Kara | ** | 13.167,60 | PTB-SP |
Delfim Netto | ** | 13.167,60 | PMDB-SP |
Eduardo Jorge | ** | 13.167,60 | PT-SP |
Fábio Feldmann | ** | 13.167,60 | PSDB-SP |
Hélio Rosas | ** | 13.167,60 | PMDB-SP |
Koyu Iha | ** | 13.167,60 | PSDB-SP |
Tuga Angerami | ** | 13.167,60 | PSDB-SP |
Rodrigues Palma | ** | 13.167,60 | PTB-MT |
Aldo Silva Arantes | ** | 13.167,60 | PCdoB-GO |
Saulo Garcia Queiroz | ** | 13.167,60 | PFL-MS |
Basílio Villani | ** | 13.167,60 | PSDB-PR |
Werner Wanderer | ** | 13.167,60 | PFL-PR |
Carlos Cardinal | ** | 13.167,60 | PDT-RS |
Adroaldo Streck | ** | 13.167,60 | PSDB-RS |
José Lourenço | ** | 13.167,60 | PMDB-BA |
Luiz Salomão | ** | 13.167,60 | PT-RJ |
Max Mauro | ** | 13.167,60 | PTB-ES |
Alceu Collares | ** | 13.167,60 | PDT-RS |
Arlindo Porto | * | 12.675,66 | PTB-MG |
Casildo Maldaner | * | 12.636,98 | PMDB-SC |
Valmir Campelo | * | 12.070,29 | PTB-DF |
João Américo de Souza | * | 12.070,29 | |
Emilio Gomes | ** | 12.070,29 | Arena-PR |
Antônio Câmara | ** | 12.070,29 | PMDB-RN |
César Cals Neto | ** | 12.070,29 | PSD-CE |
Genebaldo Correia | ** | 12.070,29 | PMDB-BA |
Ibsen Pinheiro | ** | 12.070,29 | PMDB-RS |
Edésio Frias | ** | 12.070,29 | PDT-RJ |
Luiz Soyer | ** | 12.070,29 | PMDB-GO |
Raquel Cândido | ** | 12.070,29 | PTB-RO |
Felipe Mendes | ** | 12.070,29 | PPB-PI |
Bosco França | ** | 12.070,29 | Sem partido-SE |
Alcides Modesto | ** | 12.070,29 | PT-BA |
Fernando Lopes | ** | 12.070,29 | PMDB-RJ |
Haroldo Saboia | ** | 12.070,29 | PT-MA |
Assis Canuto | ** | 12.070,29 | PDT-RO |
Carlos Benevides | ** | 12.070,29 | PMDB-CE |
José de Souza Martins Filho | * | 10.972,99 | PMDB-RN |
Luiz Fernando Freire | * | 10.972,99 | PDS-MA |
Affonso Arinos Filho | ** | 10.972,99 | PDC-GB |
Ítalo Fittipaldi | ** | 10.972,99 | PDS-SP |
Jorge Paulo | ** | 10.972,99 | PDS-SP |
Aloysio Teixeira | ** | 10.972,99 | PMDB-RJ |
Armando Pinheiro | ** | 10.972,99 | PPR-SP |
José Moura | ** | 10.972,99 | PFL-PE |
Theodoro Mendes | ** | 10.972,99 | PMDB-SP |
Irineu Colato | ** | 10.972,99 | PDS-RS |
Agripino de Oliveira Lima | ** | 10.972,99 | PFL-SP |
Joaquim Bevilacqua | ** | 10.972,99 | PTB-SP |
Fernando Carrion | ** | 10.972,99 | PPR-RS |
Freire júnior | ** | 10.972,99 | PSDB-TO |
Jerônimo Reis | ** | 10.972,99 | DEM-SE |
Theodorico Ferraço | ** | 10.972,99 | PTB-ES |
Vadão Gomes | ** | 10.972,99 | PP-SP |
Luís Roberto Ponte | ** | 10.972,99 | PMDB-RS |
Dércio Knop | ** | 10.972,99 | PDT-SC |
Paulo Lustosa | ** | 10.972,99 | PPB-CE |
Pimenta da Veiga | ** | 10.972,99 | PSDB-MG |
Genival Tourinho | ** | 9.875,69 | PMDB-MG |
Ruy Côdo | ** | 9.875,69 | PMDB-SP |
Genésio de Barros | ** | 9.875,69 | PMDB-GO |
Jackson Barreto | ** | 9.875,69 | PMDB-SE |
Manuel Viana | ** | 9.875,69 | PMDB-CE |
Nelson Aguiar | ** | 9.875,69 | PDT-ES |
Antônio de Jesus | ** | 9.875,69 | PMDB-GO |
Paulo Titan | ** | 9.875,69 | PMDB-PA |
José Carlos Saboia | ** | 9.875,69 | PSB-MA |
Fernando Gomes | ** | 9.875,69 | PPB-BA |
Márcia Cibilis Viana | ** | 9.875,69 | PDT-RJ |
Beni Veras | * | 8.778,39 | PSDB-CE |
Cid Saboia de Carvalho | * | 8.778,39 | PMDB-CE |
José Eduardo de Andrade Vieira | * | 8.778,39 | PTB-PR |
José Paulo Bisol | * | 8.778,39 | PSB-RS |
João da Rocha | * | 8.778,39 | PFL-TO |
João França | * | 8.778,39 | PPB-RR |
Lavoisier Maia | * | 8.778,39 | PDT-RN |
Lucídio Portella | * | 8.778,39 | PPB-PI |
Marcelo Miranda | * | 8.778,39 | PMDB-MS |
Paulo Fernando Batista Guerra | * | 8.778,39 | PMDB-AP |
Raimundo Lira | * | 8.778,39 | PMDB-PB |
Paulo de Tarso | ** | 8.778,39 | PDC-SP |
Ramon de Oliveira Neto | ** | 8.778,39 | PTB-ES |
José Mendk | ** | 8.778,39 | Arena-SP |
Tufy Nassif | ** | 8.778,39 | Arena-SP |
Teófilo Andrade | ** | 8.778,39 | MDB-SP |
Hegel Morhy | ** | 8.778,39 | PSP-RO |
Djacir Arruda | ** | 8.778,39 | UDN-PB |
Levy Tavares | ** | 8.778,39 | MDB-SP |
Lyrio Bertoli | ** | 8.778,39 | Arena-PR |
Luiz Braga | ** | 8.778,39 | Arena-BA |
José Carlos Leprevost | ** | 8.778,39 | Arena-PR |
Braz Nogueira | ** | 8.778,39 | Arena-SP |
Lins e Silva | ** | 8.778,39 | Arena–PE |
Nina Ribeiro | ** | 8.778,39 | Arena-RJ |
Faria Lima | ** | 8.778,39 | Arena-SP |
Wilmar Dallanhol | ** | 8.778,39 | Arena-SC |
Henrique Fanstone | ** | 8.778,39 | PDS-GO |
Raphael Faraco | ** | 8.778,39 | PDS-AM |
Fernando Coelho | ** | 8.778,39 | PMDB-PE |
Hilderico Oliveira | ** | 8.778,39 | PMDB-BA |
Mário Moreira | ** | 8.778,39 | PMDB-ES |
Daniel da Silva | ** | 8.778,39 | PMDB-RJ |
Joel Lima | ** | 8.778,39 | PMDB-RJ |
Lygia Lessa Bastos | ** | 8.778,39 | Arena-RJ |
Rubem Dourado | ** | 8.778,39 | PP-RJ |
Octávio Torrecilla | ** | 8.778,39 | PDS-SP |
Antônio Carlos Nantes de Oliveira | ** | 8.778,39 | |
Antônio Annibelli | ** | 8.778,39 | PMDB-PR |
Igo Losso | ** | 8.778,39 | PDS-PR |
Walter de Castro | ** | 8.778,39 | MDB-MS |
Magnus Guimarães | ** | 8.778,39 | PDT-RS |
Alexandre Machado | ** | 8.778,39 | Arena-RS |
José Torres | ** | 8.778,39 | PMDB-RJ |
Otávio Ceccato | ** | 8.778,39 | MDB-SP |
Humberto Bezerra | ** | 8.778,39 | Arena-CE |
Angelino Rosa | ** | 8.778,39 | PDS-SC |
Alceni Guerra | ** | 8.778,39 | DEM-PR |
Aldo Pinto | ** | 8.778,39 | PDT-RS |
Alércio Dias | ** | 8.778,39 | PFL-AC |
Amadeu Geara | ** | 8.778,39 | PPS-PR |
Amilcar de Queiroz | ** | 8.778,39 | PDS-AC |
Carneiro Arnaud | ** | 8.778,39 | PMDB-PB |
Antônio Mazurek | ** | 8.778,39 | PDS-PR |
Antônio Dias | ** | 8.778,39 | PDS-MG |
Arnaldo Maciel | ** | 8.778,39 | PMDB-PE |
Ruy Brito | ** | 8.778,39 | MDB-SP |
Aurélio Peres | ** | 8.778,39 | PMDB-SP |
Cassio Gonçalves | ** | 8.778,39 | PMDB-MG |
Cláudio Philomeno | ** | 8.778,39 | PDS-CE |
Clemir Ramos | ** | 8.778,39 | PDT-RJ |
Denisar Arneiro | ** | 8.778,39 | PMDB-RJ |
Egídio Ferreira Lima | ** | 8.778,39 | PMDB-PE |
Bete Mendes | ** | 8.778,39 | PMDB-SP |
Emílio Gallo | ** | 8.778,39 | PDS-MG |
Fabiano Braga Cortes | ** | 8.778,39 | PDS-PR |
Francisco Dias | ** | 8.778,39 | PMDB-SP |
Guido Moesch | ** | 8.778,39 | PDS-RS |
Hermes Zaneti | ** | 8.778,39 | PSDB-RS |
Irajá Rodrigues | ** | 8.778,39 | PMDB-RS |
Ivo Vanderlinde | ** | 8.778,39 | PMDB-SC |
João Fagundes | ** | 8.778,39 | PMDB-RR |
João Paganella | ** | 8.778,39 | PDS-SC |
José Carlos Fagundes | ** | 8.778,39 | PDS-MG |
José Eudes | ** | 8.778,39 | PT-RJ |
José Frejat | ** | 8.778,39 | PDT-RJ |
Lélio Souza | ** | 8.778,39 | PMDB-RS |
Lúcia Viveiros | ** | 8.778,39 | PDS-PA |
Ludgero Raulino | ** | 8.778,39 | PDS-PI |
Manoel Affonso | ** | 8.778,39 | PMDB-AL |
Márcio Braga | ** | 8.778,39 | PMDB-RJ |
Nivaldo Kruger | ** | 8.778,39 | PMDB-PR |
Nelson do Carmo | ** | 8.778,39 | PTB-SP |
Nelton Friedrich | ** | 8.778,39 | PSDB-PR |
Oly Fachin | ** | 8.778,39 | PDS-RS |
Osvaldo Nascimento | ** | 8.778,39 | PDT-RS |
Brabo de Carvalho | ** | 8.778,39 | PMDB-PA |
Paulo Zarzur | ** | 8.778,39 | PMDB-SP |
Raimundo Leite | ** | 8.778,39 | PMDB-SP |
Raul Ferraz | ** | 8.778,39 | PMDB-BA |
Wagner Lago | ** | 8.778,39 | PDT-MA |
Santinho Furtado | ** | 8.778,39 | PMDB-PR |
Sérgio Cruz | ** | 8.778,39 | PMDB-MS |
Stélio Dias | ** | 8.778,39 | PFL-ES |
Tobias Alves | ** | 8.778,39 | PMDB-GO |
Virgildásio de Senna | ** | 8.778,39 | PSDB-BA |
Vivaldo Frota | ** | 8.778,39 | PDS-AM |
Wilson Vaz | ** | 8.778,39 | PMDB-MG |
Celso Barros | ** | 8.778,39 | PDS-PI |
Evaldo Amaral | ** | 8.778,39 | PDS-SC |
Doreto Campanari | ** | 8.778,39 | PMDB-SP |
Navarro Vieira Filho | ** | 8.778,39 | PDS-MG |
Gilton Garcia | ** | 8.778,39 | PDS-SE |
Adauto Bezerra | ** | 8.778,39 | PDS-CE |
Jorge Moura | ** | 8.778,39 | PMDB-RJ |
Waldmir Belinati | ** | 8.778,39 | PDS-PR |
Joel Vivas | ** | 8.778,39 | PP-RJ |
Modesto da Silveira | ** | 8.778,39 | PMDB-RJ |
Aloísio Vasconcelos | ** | 8.778,39 | PMDB-MG |
Anna Maria Rattes | ** | 8.778,39 | PSDB-RJ |
Lúcia Braga | ** | 8.778,39 | PMDB-PB |
Carrel Benevides | ** | 8.778,39 | PTB-AM |
César Maia | ** | 8.778,39 | PMDB-RJ |
Délio Braz | ** | 8.778,39 | PFL-GO |
Eduardo Moreira | ** | 8.778,39 | PMDB-SC |
Eliel Rodrigues | ** | 8.778,39 | PMDB-PA |
Beth Azize | ** | 8.778,39 | PDT-AM |
Ézio Ferreira | ** | 8.778,39 | PFL-AM |
Féres Nader | ** | 8.778,39 | PTB-RJ |
Francisco Kuster | ** | 8.778,39 | PSDB-SC |
Gilson Machado | ** | 8.778,39 | PFL-PE |
Henrique Córdova | ** | 8.778,39 | PDS-SC |
Jesus Tajra | ** | 8.778,39 | PFL-PI |
João de Deus Antunes | ** | 8.778,39 | PPR-RS |
João Paulo | ** | 8.778,39 | PT-MG |
Joaquim Sucena | ** | 8.778,39 | PTB-MT |
José da Conceição | ** | 8.778,39 | PMDB-MG |
José Elias | ** | 8.778,39 | PTB-MS |
José Geraldo Ribeiro | ** | 8.778,39 | PMDB-MG |
José Maria Eymael | ** | 8.778,39 | PPR-SP |
Bento França | ** | 8.778,39 | PDT-PR |
José Tinoco | ** | 8.778,39 | PFL-PE |
Ziza Valadares | ** | 8.778,39 | PSDB-MG |
Matheus Iensen | ** | 8.778,39 | PSD-PR |
Naphtali Alves de Souza | ** | 8.778,39 | PMDB-GO |
Narciso Mendes | ** | 8.778,39 | PP-AC |
Paulo Ramos | ** | 8.778,39 | PDT-RJ |
Roberto Torres | ** | 8.778,39 | PTB-AL |
Sérgio Spada | ** | 8.778,39 | PP-PR |
Vladimir Palmeira | ** | 8.778,39 | PT-RJ |
Waldyr Pugliesi | ** | 8.778,39 | PMDB-PR |
Osvaldo Macedo | ** | 8.778,39 | PMDB-PR |
Paulo Pimentel | ** | 8.778,39 | PFL-PR |
Victor Fontana | ** | 8.778,39 | PFL-SC |
Djenal Gonçalves | ** | 8.778,39 | PSDB-SE |
Arno Magarinos | ** | 8.778,39 | PPR-RS |
Benedito de Figueiredo | ** | 8.778,39 | PDT-SE |
Celso Bernardi | ** | 8.778,39 | PPR-RS |
César Antônio de Souza | ** | 8.778,39 | PFL-SC |
