Mapa comparando PIB de estados dos EUA com países em 2013
São Paulo - O Brasil é a Califórnia, a Austrália é o Texas e a Flórida é a Holanda.
Pelo menos no que se refere ao tamanho do Produto Interno Bruto (PIB), a comparação (aproximada) faz sentido.
O mapa foi criado com dados do Fundo Monetário Internacional pelo economista Mark J. Perry, do American Enterprise Institute, criador do blog Carpe Diem.
O PIB total dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, foi de US$ 16,8 trilhões em 2013 - 22,7% do total mundial produzido com 4,4% da população.
29/05/2015
29/05/2015
A Califórnia tem a maior economia entre os estados. Se fosse um país, já estariacaminhando para superar o Brasil na 7ª posição mundial. Detalhe: o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, enquanto a Califórnia tem 38 milhões.
O segundo estado com maior PIB é o Texas, comparável à economia australiana, e o terceiro é Nova York, mais ou menos do tamanho da Espanha.
No mês passado, um economista lançou um estudo calculando não o PIB, mas o valor total da terra dos Estados Unidos, e chegou a um valor de 23 trilhões de dólares.
Outras visualizações recentes representaram em uma única imagem a renda de cada país, a posição das populações em relação com a riqueza média mundial ou mesmo a volta da China para o centro de gravidade da economia global.
Veja as comparações estado a estado:
Estado | PIB em 2013 (US$ milhões) | País | PIB em 2013 (US$ milhões) |
---|---|---|---|
Califórnia | 2.202.678 | Brasil | 2.242.000 |
Texas | 1.532.623 | Austrália | 1.505.277 |
Nova York | 1.310.712 | Espanha | 1.358.000 |
Flórida | 800.492 | Holanda | 800.007 |
Illinois | 720.692 | Arábia Saudita | 711.050 |
Pennsylvania | 644,915 | Suíça | 650.000 |
Ohio | 565.272 | Suécia | 557.000 |
Nova Jersey | 543.071 | Polônia | 516.000 |
Carolina do Norte | 471.365 | Noruega | 511.000 |
Georgia | 454.532 | Bélgica | 506.000 |
Virginia | 452.585 | Taiwan | 489.000 |
Massachusetts | 446.323 | Argentina | 488.000 |
Michigan | 432.573 | Áustria | 415.000 |
Washington | 408.049 | Emirados Árabes Unidos | 396.000 |
Maryland | 342.382 | África do Sul | 351.000 |
Indiana | 317.102 | Dinamarca | 331.000 |
Minnesota | 312.081 | Malásia | 312.000 |
Colorado | 294.443 | Singapura | 295.000 |
Tennessee | 287.633 | Nigéria | 286.000 |
Wisconsin | 282.486 | Chile | 276.000 |
Arizona | 279.024 | Hong Kong | 273.000 |
Missouri | 276.345 | Filipinas | 272.000 |
Louisiana | 253.576 | Finlândia | 256.000 |
Connecticut | 249.251 | Grécia | 241.000 |
Oregon | 219.590 | Portugal | 219.000 |
Alabama | 193.566 | Catar | 202.000 |
Carolina do Sul | 183.561 | República Tcheca | 198.000 |
Kentucky | 183.373 | Kuwait | 185.000 |
Oklahoma | 182.086 | Nova Zelândia | 181.000 |
Iowa | 165.767 | Ucrânia | 176.000 |
Kansas | 144.062 | Vietnam | 170.000 |
Utah | 141.240 | Bangladesh | 141.000 |
Nevada | 132.024 | Hungary | 133.000 |
Arkansas | 124.218 | Angola | 122.000 |
District of Columbia | 113.362 | Hungria | 124.600 |
Nebraska | 109.614 | Marrocos | 105.000 |
Mississippi | 105.163 | Eslováquia | 96.000 |
Novo México | 92.245 | Equador | 94.000 |
Havaí | 75.235 | Azerbaijão | 74.000 |
West Virginia | 73.970 | Bielorússia | 71.000 |
New Hampshire | 67.848 | Líbia | 67.000 |
Delaware | 62.703 | Sri Lanka | 66.000 |
Idaho | 62.247 | República Dominicana | 61.000 |
Alaska | 59.355 | Luxemburgo | 59.000 |
North Dakota | 56.329 | Uzbequistão | 57.000 |
Maine | 54.755 | Guatemala | 54.000 |
Rhode Island | 53.184 | Bulgária | 53.000 |
South Dakota | 46.732 | Eslovênia | 47.000 |
Wyoming | 45.432 | Quênia | 45.000 |
Montana | 44.040 | Líbano | 44.000 |
Vermont | 29.509 | Bolívia | 29.000 |
Geen opmerkings nie :
Plaas 'n opmerking