Seja bem-vindo. Hoje é

ASTEROIDES QUE PASSARA PRÓXIMOS DA TERRA em 2014


ASTEROIDES PRÓXIMOS
 Atualizado em 13/12/2014

2 asteroides passam hoje próximos da Terra. Entre eles 2014 UV210, de 19 metros, que passará a 2 milhões de km de distância.
Amanhã serão 7 asteroides e 2014 MR5 passará a 22 milhões de km de distância.

13/12/2014








Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.  LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:

 Asteroide a mais de 2 LD
 Asteroide a menos de 2 LD
 Asteroide a menos de 1 LD
 Asteroide a menos de 64 mil km

Aproximação Asteroide Distância
(LD)
Tamanho Mag. km/s Massa
Toneladas
Ener. Cinética
TeraJoules
TNT Equiv.
Kilotons
07/dez/2014  2014 WN36515.826 m - 59 m25.08.10 116 mil 3724 891
07/dez/2014  2014 WX2021.03.2 m - 7.1 m29.61.67 196 1 1
08/dez/2014  2014 WC36411.928 m - 63 m24.911.06 143 mil 8660 2070
08/dez/2014  2008 WJ6063.7150 m - 340 m21.29.42 23.1 milhões 935536 223599
08/dez/2014  2014 WJ20120.329 m - 64 m24.87.51 153 mil 3746 896
09/dez/2014  2014 WC3664.224 m - 53 m25.314.76 86 mil 8447 2019
10/dez/2014  2014 WP36225.261 m - 140 m23.216.92 1.6 milhão 201056 48054
10/dez/2014  2014 WU2001.24.4 m - 9.8 m28.92.17 539 2 1
11/dez/2014  2012 LA1122.416 m - 36 m26.13.23 28 mil 125 30
11/dez/2014  2014 VU643.644 m - 97 m23.94.61 539 mil 4311 1031
Hoje  2014 UV2107.212 m - 26 m26.81.50 11 mil 6 2
Hoje  2014 WJ36547.661 m - 140 m23.27.26 1.6 milhão 38484 9198
14/dez/2014  2014 MR559.537 m - 82 m24.310.57 323 mil 16130 3856
14/dez/2014  2014 JR2473.93.7 m - 8.2 m29.34.22 196 2 1
14/dez/2014  2014 XB67.614 m - 30 m26.57.19 17 mil 410 98
14/dez/2014  204131 2003 YL27.0290 m - 650 m19.822.31 163.1 milhões 39465355 9432447
14/dez/2014  2003 MM54.6130 m - 280 m21.67.22 13.5 milhões 331540 79240
14/dez/2014  2014 UC11548.651 m - 110 m23.64.53 804 mil 6434 1538
14/dez/2014  2014 WE12146.255 m - 120 m23.44.06 1.0 milhão 8275 1978
15/dez/2014  2014 WD49716.025 m - 55 m25.17.07 101 mil 2463 589
16/dez/2014  2014 WM36521.319 m - 42 m25.75.93 42 mil 531 127
16/dez/2014  2005 XV7750.8200 m - 450 m20.614.15 53.9 milhões 5284249 1262966
18/dez/2014  2014 KF3943.724 m - 54 m25.22.68 93 mil 187 45
19/dez/2014  2009 VZ62.9150 m - 330 m21.37.80 21.7 milhões 531995 127150
20/dez/2014  2014 WX11946.042 m - 93 m24.03.06 472 mil 2126 509
20/dez/2014  2008 WM6462.1200 m - 450 m20.617.19 53.9 milhões 7791571 1862231
20/dez/2014  2011 OJ4564.017 m - 38 m26.05.63 31 mil 387 93
20/dez/2014  2014 WD766.2120 m - 260 m21.817.38 10.8 milhões 1556811 372087
22/dez/2014  2014 LW1428.8130 m - 300 m21.513.06 15.6 milhões 1319105 315274
22/dez/2014  2001 XY1048.2400 m - 900 m19.116.71 431.4 milhões 55215004 13196703
22/dez/2014  2012 YK17.973 m - 160 m22.89.27 2.5 milhões 99297 23733
23/dez/2014  2014 WG12140.2130 m - 290 m21.616.92 14.5 milhões 1861980 445024
25/dez/2014  2014 VG225.477 m - 170 m22.75.19 2.9 milhões 36537 8733
26/dez/2014  2014 XJ312.5290 m - 660 m19.822.30 168.3 milhões 40738334 9736696
29/dez/2014  2013 YT10257.527 m - 59 m25.07.20 125 mil 3060 732
29/dez/2014  2011 CP471.6150 m - 340 m21.225.94 23.1 milhões 7218640 1725297
30/dez/2014  2012 UV13639.521 m - 47 m25.53.06 62 mil 278 67
30/dez/2014  2014 QK43452.9400 m - 900 m19.112.26 431.4 milhões 31058440 7423146
01/jan/2015  2014 WL657.6250 m - 570 m20.112.58 108.3 milhões 7794552 1862943
02/jan/2015  2013 NX43.6110 m - 240 m22.05.06 8.4 milhões 105228 25151
02/jan/2015  2005 YQ9610.3220 m - 490 m20.412.70 70.3 milhões 5059699 1209297
03/jan/2015  2013 AJ1143.956 m - 120 m23.414.14 1.1 milhão 104902 25073
05/jan/2015  85990 1999 JV632.4270 m - 590 m20.07.69 124.9 milhões 3059698 731286
08/jan/2015  2010 RE3145.418 m - 39 m25.912.32 34 mil 2483 594
08/jan/2015  2010 AN6129.211 m - 24 m27.03.88 8 mil 35 9
08/jan/2015  2013 AF5346.013 m - 30 m26.511.62 15 mil 881 211
12/jan/2015  410088 2007 EJ68.9670 m - 1.5 km18.015.44 2 giga 225708963 53945737
13/jan/2015  2013 TK452.546 m - 100 m23.89.35 611 mil 24748 5915
14/jan/2015  2002 GP18654.1240 m - 540 m20.28.57 93.2 milhões 2981611 712622
15/jan/2015  2014 UF20653.6500 m - 1.1 km18.627.03 804.2 milhões 293139648 70062058
15/jan/2015  2001 XU3050.0320 m - 710 m19.615.05 214.6 milhões 24136889 5768855
15/jan/2015  2014 OV354.061 m - 140 m23.24.01 1.6 milhão 12566 3004
15/jan/2015  2007 EC10.697 m - 220 m22.26.59 6.2 milhões 111520 26654
16/jan/2015  2007 CA2760.2150 m - 330 m21.317.05 21.7 milhões 3137680 749924
17/jan/2015  162004 1991 VE40.6610 m - 1.4 km18.221.59 2 giga 351571651 84027642
22/jan/2015  2014 BT848.327 m - 59 m25.06.66 125 mil 2248 538
22/jan/2015  2012 VA2665.313 m - 28 m26.68.23 13 mil 403 97
22/jan/2015  2011 EU2942.7280 m - 620 m19.914.00 143.1 milhões 14027191 3352579
22/jan/2015  2012 XL1668.521 m - 47 m25.55.18 62 mil 772 185
22/jan/2015  2014 ST14353.346 m - 100 m23.86.61 611 mil 10999 2629
23/jan/2015  2062 Aten72.61.1 km16.812.71 2 giga 150528115 35977083
24/jan/2015  2014 QJ36232.573 m - 160 m22.88.47 2.5 milhões 78457 18752
24/jan/2015  2007 AG65.1240 m - 540 m20.212.34 93.2 milhões 6708623 1603400
24/jan/2015  2013 PY3850.731 m - 68 m24.74.89 185 mil 1479 354
26/jan/2015  357439 2004 BL863.1400 m - 900 m19.115.67 431.4 milhões 48528813 11598665
29/jan/2015  2014 SQ14343.5140 m - 310 m21.49.16 17.9 milhões 724619 173189
31/jan/2015  2008 CQ4.822 m - 49 m25.411.07 67 mil 4075 974
01/fev/2015  1998 GL1060.5400 m - 900 m19.17.73 431.4 milhões 10568497 2525932
03/fev/2015  2013 WR4565.319 m - 43 m25.74.87 47 mil 375 90
03/fev/2015  2013 BZ4525.2110 m - 250 m21.96.81 9.2 milhões 164892 39410
06/fev/2015  2011 BY1054.610 m - 23 m27.112.08 6 mil 464 111
07/fev/2015  2009 DT1021.373 m - 160 m22.813.26 2.5 milhões 207176 49517
08/fev/2015  2011 GP5960.937 m - 82 m24.35.94 323 mil 4033 964
09/fev/2015  2013 BS4534.818 m - 39 m25.95.54 34 mil 432 104
11/fev/2015  2002 EX1165.6180 m - 390 m20.94.28 36.4 milhões 290892 69525
12/fev/2015  2011 WK1544.8320 m - 710 m19.67.02 214.6 milhões 5256478 1256329
12/fev/2015  2013 BK1831.6320 m - 710 m19.618.70 214.6 milhões 34757119 8307151
16/fev/2015  2014 DH55.013 m - 28 m26.67.04 13 mil 308 74
17/fev/2015  2004 DH266.0240 m - 540 m20.213.89 93.2 milhões 7873315 1881768
17/fev/2015  2007 YM5645.488 m - 200 m22.410.66 4.7 milhões 234512 56050
17/fev/2015  2000 AC625.0130 m - 300 m21.57.40 15.6 milhões 382463 91411
20/fev/2015  2002 RQ2520.0220 m - 490 m20.49.93 70.3 milhões 2846081 680230
20/fev/2015  2009 WQ645.23.8 m - 8.6 m29.213.97 339 29 7
21/fev/2015  2014 QB43362.888 m - 200 m22.411.13 4.7 milhões 283760 67821
23/fev/2015  2014 EK2415.961 m - 140 m23.22.88 1.6 milhão 3142 751
25/fev/2015  2009 AM1571.1460 m - 1.0 km18.824.13 611.0 milhões 175981955 42060697
25/fev/2015  2013 RZ5311.31.6 m - 3.6 m31.11.34 13 1 1
27/fev/2015  138127 2000 EE1472.51.0 km - 2.3 km17.120.25 7 giga 1411201069 337285151
27/fev/2015  90416 2003 YK11830.4530 m - 1.2 km18.510.22 1 giga 50830619 12148810
27/fev/2015  2014 TA3659.1200 m - 450 m20.612.31 53.9 milhões 3882305 927894


Os Asteroides
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides". Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.
É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.

O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado. Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.

Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880. Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.

Asteroide Apophis 

 Asteroide Apophis Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço. O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.
Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029. Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.
FONTE;http://www.apolo11.com/asteroides.php

Geen opmerkings nie :

Plaas 'n opmerking

AddToAny

Página