Simões Filho, na Bahia, tem taxa de assas
sinatos duas vezes maior que a do Iraque. Confira as 300 cidades mais perigosas do país, segundo o Mapa da Violência
Policial em Bagdá, no Iraque: no auge dos conflitos no país, entre 2004 e 2007, as taxas de homicídios ainda eram menores do que em 76 cidades brasileiras hoje
22/11/2013
São Paulo – A taxa de homicídios no Brasil hoje coloca o país em sétimo lugar entre aqueles onde mais se mata no mundo. São 27,1 mortes para cada 100 mil pessoas. As 300 cidades listadas a seguir são as que puxam o índice brasileiro para cima: em Simões Filho, na Bahia, o índice de assassinatos (139 por 100 mil habitantes) é mais de duas vezes superior ao do Iraque no auge dos conflitos no país do Oriente Médio (64,9 mortes para cada 100 mil pessoas, entre 2004 e 2007).
Os dados são do “Mapa da Violência 2013 – Homicídios e Juventude no Brasil”, divulgado nesta quinta-feira pelo professor Julio Jacobo Waiselfisz, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais.
As cidades vítimas de grande violência são, em geral, pequenas ou médias, isto é, com até 500 mil habitantes. Nas 10 primeiros colocações, a única capital – e cidade grande – a aparecer é Maceió (AL). João Pessoa (PB) aparece em 30º, revelando que o Nordeste e o Norte são os maiores alvos do problema hoje.
Segundo o estudo, as cidades que concentram a violência no Brasil são, em geral, novos polos de desenvolvimento, zonas de fronteira e do desmatamento amazônico, além de municípios com turismo predatório e currais políticos onde ainda impera a lógica clientelista.
Confira a lista abaixo, que considera, para fins estatísticos, apenas as cidades com mais de 20 mil habitantes.
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simões Filho | BA | 119.760 | 167 | 139,4 | 1 | |||
2 | Campina Grande do Sul | PR | 39.092 | 49 | 125,3 | 1 | |||
3 | Ananindeua | PA | 477.999 | 568 | 118,8 | 1 | |||
4 | Cabedelo | PB | 59.104 | 69 | 116,7 | 1 | |||
5 | Arapiraca | AL | 216.108 | 243 | 112,4 | 1 | |||
6 | Maceió | AL | 943.110 | 1.048 | 111,1 | 2 | |||
7 | Guaíra | PR | 30.861 | 34 | 110,2 | 2 | |||
8 | Rio Largo | AL | 68.885 | 75 | 108,9 | 3 | |||
9 | São Miguel dos Campos | AL | 55.463 | 60 | 108,2 | 4 | |||
10 | Marituba | PA | 110.842 | 119 | 107,4 | 2 | |||
11 | Marabá | PA | 238.708 | 256 | 107,2 | 3 | |||
12 | Porto Seguro | BA | 129.325 | 137 | 105,9 | 2 | |||
13 | Pilar | AL | 33.467 | 35 | 104,6 | 5 | |||
14 | Mata de São João | BA | 40.866 | 42 | 102,8 | 3 | |||
15 | Marechal Deodoro | AL | 46.754 | 48 | 102,7 | 6 | |||
16 | Pinheiros | ES | 24.093 | 24 | 99,6 | 1 | |||
17 | Sooretama | ES | 24.271 | 23 | 94,8 | 2 | |||
18 | Serra | ES | 416.029 | 388 | 93,3 | 3 | |||
19 | Teixeira de Freitas | BA | 140.710 | 131 | 93,1 | 4 | |||
20 | Ubaitaba | BA | 20.449 | 19 | 92,9 | 5 | |||
21 | Luziânia | GO | 177.099 | 164 | 92,6 | 1 | |||
22 | Itabuna | BA | 205.286 | 190 | 92,6 | 6 | |||
23 | Conde | PB | 21.783 | 20 | 91,8 | 2 | |||
24 | Vera Cruz | BA | 38.168 | 35 | 91,7 | 7 | |||
25 | Itapissuma | PE | 24.050 | 22 | 91,5 | 1 | |||
26 | Lauro de Freitas | BA | 167.309 | 153 | 91,4 | 8 | |||
27 | Santa Rita | PB | 121.166 | 110 | 90,8 | 3 | |||
28 | Mari | PB | 21.216 | 19 | 89,6 | 4 | |||
29 | Valença | BA | 89.510 | 78 | 87,1 | 9 | |||
30 | João Pessoa | PB | 733.155 | 633 | 86,3 | 5 |
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Itaparica | BA | 20.862 | 18 | 86,3 | 10 |
32 | Almirante Tamandaré | PR | 104.350 | 90 | 86,2 | 3 |
33 | Presidente Dutra | MA | 45.155 | 38 | 84,2 | 1 |
34 | Goianésia do Pará | PA | 31.031 | 26 | 83,8 | 4 |
35 | Novo Progresso | PA | 25.138 | 21 | 83,5 | 5 |
36 | Juquitiba | SP | 28.912 | 24 | 83,0 | 1 |
37 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 187.159 | 154 | 82,3 | 2 |
38 | Ilhéus | BA | 185.801 | 152 | 81,8 | 11 |
39 | Coruripe | AL | 52.716 | 43 | 81,6 | 7 |
40 | Valparaíso de Goiás | GO | 135.909 | 110 | 80,9 | 2 |
41 | Piraquara | PR | 94.518 | 76 | 80,4 | 4 |
42 | Amélia Rodrigues | BA | 25.134 | 20 | 79,6 | 12 |
43 | Olho d'Água das Flores | AL | 20.437 | 16 | 78,3 | 8 |
44 | Murici | AL | 26.867 | 21 | 78,2 | 9 |
45 | Confresa | MT | 25.684 | 20 | 77,9 | 1 |
46 | Tailândia | PA | 82.434 | 64 | 77,6 | 6 |
47 | Itacaré | BA | 24.794 | 19 | 76,6 | 13 |
48 | Altamira | PA | 100.736 | 76 | 75,4 | 7 |
49 | Pedro Canário | ES | 23.935 | 18 | 75,2 | 4 |
50 | Camaçari | BA | 249.206 | 187 | 75,0 | 14 |
51 | São José da Laje | AL | 22.798 | 17 | 74,6 | 10 |
52 | Itaitinga | CE | 36.324 | 27 | 74,3 | 1 |
53 | Mossoró | RN | 263.344 | 194 | 73,7 | 1 |
54 | São Joaquim de Bicas | MG | 26.104 | 19 | 72,8 | 1 |
55 | Aimorés | MG | 24.948 | 18 | 72,2 | 2 |
56 | Candeias | BA | 83.648 | 60 | 71,7 | 15 |
57 | Castanhal | PA | 176.116 | 125 | 71,0 | 8 |
58 | Santana do Ipanema | AL | 45.197 | 32 | 70,8 | 11 |
59 | Esmeraldas | MG | 61.283 | 43 | 70,2 | 3 |
60 | Buritis | RO | 32.899 | 23 | 69,9 | 1 |
61 | Palmeira dos Índios | AL | 70.556 | 49 | 69,4 | 12 |
62 | Sarandi | PR | 83.724 | 58 | 69,3 | 5 |
63 | Penedo | AL | 60.638 | 42 | 69,3 | 13 |
64 | Baixo Guandu | ES | 29.178 | 20 | 68,5 | 5 |
65 | Belmonte | BA | 21.935 | 15 | 68,4 | 16 |
66 | Cupira | PE | 23.468 | 16 | 68,2 | 3 |
67 | Tabuleiro do Norte | CE | 29.366 | 20 | 68,1 | 2 |
68 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 64.120 | 43 | 67,1 | 3 |
69 | Betim | MG | 383.571 | 256 | 66,7 | 4 |
70 | Águas Lindas de Goiás | GO | 163.495 | 108 | 66,1 | 4 |
71 | Alagoinhas | BA | 142.870 | 94 | 65,8 | 17 |
72 | Ariquemes | RO | 91.570 | 60 | 65,5 | 2 |
73 | União dos Palmares | AL | 62.645 | 41 | 65,4 | 14 |
74 | Cristalina | GO | 47.537 | 31 | 65,2 | 5 |
75 | Patos | PB | 101.359 | 66 | 65,1 | 6 |
76 | Teotônio Vilela | AL | 41.480 | 27 | 65,1 | 15 |
77 | Santa Maria do Pará | PA | 23.194 | 15 | 64,7 | 9 |
78 | Cariacica | ES | 350.615 | 226 | 64,5 | 6 |
79 | Ilha de Itamaracá | PE | 22.347 | 14 | 62,6 | 4 |
80 | Salvador | BA | 2.693.606 | 1.671 | 62,0 | 18 |
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Mandirituba | PR | 22.580 | 14 | 62,0 | 6 |
82 | São Gonçalo do Amarante | RN | 89.045 | 55 | 61,8 | 2 |
83 | Joaquim Gomes | AL | 22.717 | 14 | 61,6 | 16 |
84 | Agrestina | PE | 22.882 | 14 | 61,2 | 5 |
85 | Eunápolis | BA | 101.432 | 62 | 61,1 | 19 |
86 | Parauapebas | PA | 160.229 | 97 | 60,5 | 10 |
87 | Itabaiana | SE | 87.747 | 53 | 60,4 | 1 |
88 | Duque de Caxias | RJ | 861.158 | 519 | 60,3 | 1 |
89 | Irecê | BA | 66.865 | 40 | 59,8 | 20 |
90 | Cidade Ocidental | GO | 57.108 | 34 | 59,5 | 6 |
91 | Pojuca | BA | 33.595 | 20 | 59,5 | 21 |
92 | Eldorado dos Carajás | PA | 31.954 | 19 | 59,5 | 11 |
93 | Colombo | PR | 215.242 | 127 | 59,0 | 7 |
94 | Barbalha | CE | 55.960 | 33 | 59,0 | 3 |
95 | Fazenda Rio Grande | PR | 83.118 | 49 | 59,0 | 8 |
96 | São Sebastião | AL | 32.232 | 19 | 58,9 | 17 |
97 | Sobradinho | BA | 22.056 | 13 | 58,9 | 22 |
98 | Rondon do Pará | PA | 47.509 | 28 | 58,9 | 12 |
99 | Moju | PA | 71.329 | 42 | 58,9 | 13 |
100 | São Mateus | ES | 110.454 | 65 | 58,8 | 7 |
101 | Pacajá | PA | 40.831 | 24 | 58,8 | 14 |
102 | Porto Nacional | TO | 49.465 | 29 | 58,6 | 1 |
103 | Diamantino | MT | 20.475 | 12 | 58,6 | 2 |
104 | Vitória da Conquista | BA | 310.129 | 181 | 58,4 | 23 |
105 | Alexânia | GO | 24.104 | 14 | 58,1 | 7 |
106 | Peixoto de Azevedo | MT | 31.170 | 18 | 57,7 | 3 |
107 | Sapé | PB | 50.358 | 29 | 57,6 | 7 |
108 | São José dos Pinhais | PR | 268.808 | 154 | 57,3 | 9 |
109 | Canaã dos Carajás | PA | 27.929 | 16 | 57,3 | 15 |
110 | Itajuípe | BA | 20.978 | 12 | 57,2 | 24 |
111 | Esplanada | BA | 33.217 | 19 | 57,2 | 25 |
112 | Recife | PE | 1.546.516 | 883 | 57,1 | 6 |
113 | Padre Bernardo | GO | 28.144 | 16 | 56,9 | 8 |
114 | Vitória | ES | 330.526 | 187 | 56,6 | 8 |
115 | Girau do Ponciano | AL | 37.118 | 21 | 56,6 | 18 |
116 | Alvorada | RS | 196.572 | 111 | 56,5 | 1 |
117 | Ribas do Rio Pardo | MS | 21.271 | 12 | 56,4 | 1 |
118 | Manaus | AM | 1.832.424 | 1.029 | 56,2 | 1 |
119 | Canavieiras | BA | 32.116 | 18 | 56,0 | 26 |
120 | Caruaru | PE | 319.580 | 178 | 55,7 | 7 |
121 | Campo Magro | PR | 25.184 | 14 | 55,6 | 10 |
122 | Itamaraju | BA | 63.053 | 35 | 55,5 | 27 |
123 | Foz do Iguaçu | PR | 255.900 | 142 | 55,5 | 11 |
124 | Imperatriz | MA | 248.806 | 138 | 55,5 | 2 |
125 | São Luís | MA | 1.027.430 | 569 | 55,4 | 3 |
126 | Paragominas | PA | 99.460 | 55 | 55,3 | 16 |
127 | São Cristóvão | SE | 79.956 | 44 | 55,0 | 2 |
128 | Barra dos Coqueiros | SE | 25.527 | 14 | 54,8 | 3 |
129 | Pedras de Fogo | PB | 27.389 | 15 | 54,8 | 8 |
130 | Quatro Barras | PR | 20.135 | 11 | 54,6 | 12 |
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Tucuruí | PA | 98.919 | 54 | 54,6 | 17 |
132 | Juazeiro | BA | 199.761 | 109 | 54,6 | 28 |
133 | São Bento | PB | 31.237 | 17 | 54,4 | 9 |
134 | Caridade | CE | 20.359 | 11 | 54,0 | 4 |
135 | Floresta | PE | 29.635 | 16 | 54,0 | 8 |
136 | Cabo Frio | RJ | 190.787 | 103 | 54,0 | 2 |
137 | Fortaleza | CE | 2.476.589 | 1.337 | 54,0 | 5 |
138 | Rio Formoso | PE | 22.258 | 12 | 53,9 | 9 |
139 | Laranjal do Jari | AP | 40.820 | 22 | 53,9 | 1 |
140 | Nísia Floresta | RN | 24.149 | 13 | 53,8 | 3 |
141 | Barra de São Francisco | ES | 40.884 | 22 | 53,8 | 9 |
142 | Coaraci | BA | 20.442 | 11 | 53,8 | 29 |
143 | Jacundá | PA | 52.191 | 28 | 53,6 | 18 |
144 | Governador Valadares | MG | 264.960 | 142 | 53,6 | 5 |
145 | Machadinho D'Oeste | RO | 31.780 | 17 | 53,5 | 3 |
146 | Vespasiano | MG | 106.685 | 57 | 53,4 | 6 |
147 | Feira Nova | PE | 20.703 | 11 | 53,1 | 10 |
148 | Armação dos Búzios | RJ | 28.279 | 15 | 53,0 | 3 |
149 | Ibirapitanga | BA | 22.641 | 12 | 53,0 | 30 |
150 | Santa Maria da Boa Vista | PE | 39.629 | 21 | 53,0 | 11 |
151 | Juatuba | MG | 22.649 | 12 | 53,0 | 7 |
152 | Feira de Santana | BA | 562.466 | 298 | 53,0 | 31 |
153 | Santa Cruz Cabrália | BA | 26.447 | 14 | 52,9 | 32 |
154 | Dias d'Ávila | BA | 68.061 | 36 | 52,9 | 33 |
155 | Araucária | PR | 121.032 | 64 | 52,9 | 13 |
156 | Baraúna | RN | 24.586 | 13 | 52,9 | 4 |
157 | Propriá | SE | 28.533 | 15 | 52,6 | 4 |
158 | Conceição da Barra | ES | 28.600 | 15 | 52,4 | 10 |
159 | Vila Velha | ES | 419.854 | 220 | 52,4 | 11 |
160 | Santa Terezinha de Itaipu | PR | 21.031 | 11 | 52,3 | 14 |
161 | Linhares | ES | 143.509 | 75 | 52,3 | 12 |
162 | Concórdia do Pará | PA | 28.774 | 15 | 52,1 | 19 |
163 | Ribeirão das Neves | MG | 299.729 | 156 | 52,0 | 8 |
164 | Vitória de Santo Antão | PE | 130.924 | 68 | 51,9 | 12 |
165 | Campina Grande | PB | 387.644 | 201 | 51,9 | 10 |
166 | Nova Mamoré | RO | 23.143 | 12 | 51,9 | 4 |
167 | Jaguaré | ES | 25.073 | 13 | 51,8 | 13 |
168 | São Geraldo do Araguaia | PA | 25.429 | 13 | 51,1 | 20 |
169 | Redenção | PA | 76.501 | 39 | 51,0 | 21 |
170 | Una | BA | 23.542 | 12 | 51,0 | 34 |
171 | Itambé | PE | 35.430 | 18 | 50,8 | 13 |
172 | Caraguatatuba | SP | 102.523 | 52 | 50,7 | 2 |
173 | Guarapari | ES | 106.583 | 54 | 50,7 | 14 |
174 | Catu | BA | 51.411 | 26 | 50,6 | 35 |
175 | Limoeiro | PE | 55.391 | 28 | 50,5 | 14 |
176 | São Miguel do Iguaçu | PR | 25.872 | 13 | 50,2 | 15 |
177 | Boca da Mata | AL | 25.895 | 13 | 50,2 | 19 |
178 | Entre Rios | BA | 40.029 | 20 | 50,0 | 36 |
179 | Capitão Poço | PA | 52.057 | 26 | 49,9 | 22 |
180 | Bayeux | PB | 100.137 | 50 | 49,9 | 11 |
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Macaparana | PE | 24.035 | 12 | 49,9 | 15 |
182 | Itapecerica da Serra | SP | 154.374 | 77 | 49,9 | 3 |
183 | Goiânia | GO | 1.318.149 | 657 | 49,8 | 9 |
184 | Pombos | PE | 24.100 | 12 | 49,8 | 16 |
185 | Crisópolis | BA | 20.124 | 10 | 49,7 | 37 |
186 | Barra do Corda | MA | 83.454 | 41 | 49,1 | 4 |
187 | Natal | RN | 810.780 | 397 | 49,0 | 5 |
188 | Goianira | GO | 34.852 | 17 | 48,8 | 10 |
189 | Ibatiba | ES | 22.609 | 11 | 48,7 | 15 |
190 | Laranjeiras do Sul | PR | 30.835 | 15 | 48,6 | 16 |
191 | Aparecida de Goiânia | GO | 465.093 | 223 | 47,9 | 11 |
192 | Laranjeiras | SE | 27.177 | 13 | 47,8 | 5 |
193 | Cascavel | PR | 289.340 | 138 | 47,7 | 17 |
194 | Aracaju | SE | 579.563 | 276 | 47,6 | 6 |
195 | Rio Verde | GO | 181.020 | 86 | 47,5 | 12 |
196 | Planaltina | GO | 82.258 | 39 | 47,4 | 13 |
197 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 649.788 | 307 | 47,2 | 17 |
198 | Curitiba | PR | 1.764.541 | 833 | 47,2 | 18 |
199 | Paraty | RJ | 38.147 | 18 | 47,2 | 4 |
200 | Formosa | GO | 101.731 | 48 | 47,2 | 14 |
201 | Colniza | MT | 27.616 | 13 | 47,1 | 4 |
202 | Maracaju | MS | 38.264 | 18 | 47,0 | 2 |
203 | Lagarto | SE | 95.746 | 45 | 47,0 | 7 |
204 | Várzea Grande | MT | 255.449 | 120 | 47,0 | 5 |
205 | Aracruz | ES | 83.152 | 39 | 46,9 | 16 |
206 | Nova Iguaçu | RJ | 799.047 | 374 | 46,8 | 5 |
207 | Tucumã | PA | 34.334 | 16 | 46,6 | 23 |
208 | Nanuque | MG | 40.774 | 19 | 46,6 | 9 |
209 | Novo Gama | GO | 96.603 | 45 | 46,6 | 15 |
210 | Presidente Figueiredo | AM | 27.926 | 13 | 46,6 | 2 |
211 | Brejo da Madre de Deus | PE | 45.723 | 21 | 45,9 | 18 |
212 | Gandu | BA | 30.580 | 14 | 45,8 | 38 |
213 | Angra dos Reis | RJ | 173.370 | 79 | 45,6 | 6 |
214 | Amaraji | PE | 21.988 | 10 | 45,5 | 19 |
215 | Cuiabá | MT | 556.299 | 253 | 45,5 | 6 |
216 | Itaperuçu | PR | 24.236 | 11 | 45,4 | 19 |
217 | Dourados | MS | 198.422 | 90 | 45,4 | 3 |
218 | Nazaré da Mata | PE | 30.915 | 14 | 45,3 | 20 |
219 | João Alfredo | PE | 31.029 | 14 | 45,1 | 21 |
220 | Itaguaí | RJ | 111.171 | 50 | 45,0 | 7 |
221 | Maracanaú | CE | 211.267 | 95 | 45,0 | 6 |
222 | Condado | PE | 24.473 | 11 | 44,9 | 22 |
223 | Pentecoste | CE | 35.615 | 16 | 44,9 | 7 |
224 | Canhotinho | PE | 24.491 | 11 | 44,9 | 23 |
225 | Atalaia | AL | 44.612 | 20 | 44,8 | 20 |
226 | Itupiranga | PA | 51.341 | 23 | 44,8 | 24 |
227 | Pinhais | PR | 118.334 | 53 | 44,8 | 20 |
228 | Colônia Leopoldina | AL | 20.213 | 9 | 44,5 | 21 |
229 | Raposa | MA | 27.037 | 12 | 44,4 | 5 |
230 | Exu | PE | 31.576 | 14 | 44,3 | 24 |
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | Capão da Canoa | RS | 42.926 | 19 | 44,3 | 2 |
232 | Paulista | PE | 303.401 | 134 | 44,2 | 25 |
233 | Matozinhos | MG | 34.295 | 15 | 43,7 | 10 |
234 | Canindé de São Francisco | SE | 25.219 | 11 | 43,6 | 8 |
235 | Nova Viçosa | BA | 39.054 | 17 | 43,5 | 39 |
236 | Taquaritinga do Norte | PE | 25.298 | 11 | 43,5 | 26 |
237 | Igarassu | PE | 103.537 | 45 | 43,5 | 27 |
238 | Porto Velho | RO | 435.732 | 189 | 43,4 | 5 |
239 | Ecoporanga | ES | 23.154 | 10 | 43,2 | 17 |
240 | São Mateus do Maranhão | MA | 39.418 | 17 | 43,1 | 6 |
241 | Pontes e Lacerda | MT | 41.741 | 18 | 43,1 | 7 |
242 | Ourilândia do Norte | PA | 27.965 | 12 | 42,9 | 25 |
243 | Pinhão | PR | 30.347 | 13 | 42,8 | 21 |
244 | Ipojuca | PE | 82.277 | 35 | 42,5 | 28 |
245 | Araquari | SC | 25.860 | 11 | 42,5 | 1 |
246 | Viana | ES | 65.888 | 28 | 42,5 | 18 |
247 | Santo Antônio de Jesus | BA | 92.049 | 39 | 42,4 | 40 |
248 | Macaé | RJ | 212.433 | 90 | 42,4 | 8 |
249 | Santa Helena | PR | 23.638 | 10 | 42,3 | 22 |
250 | Limoeiro do Norte | CE | 56.774 | 24 | 42,3 | 8 |
251 | Alcobaça | BA | 21.300 | 9 | 42,3 | 41 |
252 | Caxias | MA | 156.327 | 66 | 42,2 | 7 |
253 | Paulo Afonso | BA | 109.310 | 46 | 42,1 | 42 |
254 | Ibicaraí | BA | 23.910 | 10 | 41,8 | 43 |
255 | Nova Russas | CE | 31.090 | 13 | 41,8 | 9 |
256 | Caririaçu | CE | 26.433 | 11 | 41,6 | 10 |
257 | Sirinhaém | PE | 40.853 | 17 | 41,6 | 29 |
258 | Trindade | PE | 26.438 | 11 | 41,6 | 30 |
259 | Pancas | ES | 21.636 | 9 | 41,6 | 19 |
260 | Guanambi | BA | 79.394 | 33 | 41,6 | 44 |
261 | Sarzedo | MG | 26.470 | 11 | 41,6 | 11 |
262 | Santa Cruz | RN | 36.143 | 15 | 41,5 | 6 |
263 | Catolé do Rocha | PB | 28.922 | 12 | 41,5 | 12 |
264 | Magé | RJ | 228.972 | 95 | 41,5 | 9 |
265 | Japeri | RJ | 96.430 | 40 | 41,5 | 10 |
266 | São Pedro da Aldeia | RJ | 89.739 | 37 | 41,2 | 11 |
267 | Passos | MG | 106.987 | 44 | 41,1 | 12 |
268 | Porto Franco | MA | 21.890 | 9 | 41,1 | 8 |
269 | Pesqueira | PE | 63.320 | 26 | 41,1 | 31 |
270 | Belém | PA | 1.402.056 | 574 | 40,9 | 26 |
271 | Guaratinga | BA | 22.000 | 9 | 40,9 | 45 |
272 | Aquiraz | CE | 73.562 | 30 | 40,8 | 11 |
273 | Itapipoca | CE | 117.720 | 48 | 40,8 | 12 |
274 | Jaguaribe | CE | 34.362 | 14 | 40,7 | 13 |
275 | Rondonópolis | MT | 198.950 | 81 | 40,7 | 8 |
276 | Poço Verde | SE | 22.138 | 9 | 40,7 | 9 |
277 | Horizonte | CE | 56.830 | 23 | 40,5 | 14 |
278 | Araguaína | TO | 153.351 | 62 | 40,4 | 2 |
279 | Belo Horizonte | MG | 2.385.640 | 961 | 40,3 | 13 |
280 | Uruará | PA | 44.758 | 18 | 40,2 | 27 |
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | Campos dos Goytacazes | RJ | 468.087 | 188 | 40,2 | 12 |
282 | Colatina | ES | 112.432 | 45 | 40,0 | 20 |
283 | Itinga do Maranhão | MA | 24.997 | 10 | 40,0 | 9 |
284 | Bonito | PE | 37.552 | 15 | 39,9 | 32 |
285 | Niquelândia | GO | 42.652 | 17 | 39,9 | 16 |
286 | Viçosa | MG | 72.786 | 29 | 39,8 | 14 |
287 | Ibirité | MG | 160.943 | 64 | 39,8 | 15 |
288 | Candelária | RS | 30.216 | 12 | 39,7 | 3 |
289 | Governador Nunes Freire | MA | 25.362 | 10 | 39,4 | 10 |
290 | Pinheiro | MA | 78.876 | 31 | 39,3 | 11 |
291 | Contagem | MG | 608.715 | 239 | 39,3 | 16 |
292 | Santa Isabel | SP | 50.969 | 20 | 39,2 | 4 |
293 | Jacobina | BA | 79.417 | 31 | 39,0 | 46 |
294 | Rio Branco do Sul | PR | 30.751 | 12 | 39,0 | 23 |
295 | Arcoverde | PE | 69.346 | 27 | 38,9 | 33 |
296 | Iguaí | BA | 25.768 | 10 | 38,8 | 47 |
297 | Araruama | RJ | 114.250 | 44 | 38,5 | 13 |
298 | São Domingos do Araguaia | PA | 23.370 | 9 | 38,5 | 28 |
299 | Lagoa Seca | PB | 26.035 | 10 | 38,4 | 13 |
300 | Rio Brilhante | MS | 31.279 | 12 | 38,4 | 4 |
Fonte;exame.com
https://exame.abril.com.br/brasil/as-300-cidades-mais-perigosas-do-brasil/2/
Geen opmerkings nie :
Plaas 'n opmerking