SÃO PAULO – O Brasil está vulnerável a sofrer uma crise financeira, segundo um levantamento realizado pela Wells Fargo Securities.
O País está na 5ª posição, entre 28 nações em desenvolvimento, da lista
de países que devem tomar cuidados econômicos, sendo que o principal
problema brasileiro é o rápido crescimento do crédito ao setor privado
nos últimos anos.
19/11/2013
O crescimento do crédito, geralmente, vem acompanhado de relaxamento
dos parâmetros prudenciais de empréstimos, além de ter apurado
valorização da taxa de câmbio, relata o estudo. Além do Brasil, este é o
cenário no qual se encontram a Tailândia, Turquia e Colômbia.19/11/2013
O estudo analisou cinco indicadores que determinam o quanto um país está vulnerável ou não a uma potencial crise econômica: o nível de reservas internacionais em comparação com o PIB (Produto Interno Bruto); a valorização da taxa real de câmbio; o crescimento do crédito ao setor privado; o avanço do PIB; e o nível do déficit em transações correntes. "Países que têm baixo nível de reservas internacionais, taxa de câmbio apreciada, crescimento rápido do crédito e do PIB, além de déficits em conta corrente, tendem a ter maior probabilidade de crises financeiras", afirma a Wells Fargo.
Veja abaixo o ranking com a análise de cada indicador:
País | Reservas internacionais | Valorização de câmbio | PIB (Produto Interno Bruto) | Crédito | Transações correntes |
---|---|---|---|---|---|
Fonte: Wells Fargo Securities https://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2013/11/19/credito-faz-brasil-ser-5-pais-em-desenvolvimento-mais-vulneravel-a-uma-crise.htm http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/11/brasil-e-5-pais-em-desenvolvimento-mais-vulneravel-crise-diz-estudo.html |
|||||
Colômbia | 9,5% | 19,6% | 15,3% | 8,9% | -3,2% |
Argentina | 7,7% | 28,4% | 21,1% | 5% | -0,8% |
Indonésia | 12,1% | 7,6% | 20,2% | 7,2% | -3,4% |
Turquia | 12,5% | -4,5% | 21,3% | 17,9% | -7,4% |
Brasil | 16,1% | 16,9% | 11,4% | 19,5% | -3,4% |
Peru | 30,8% | 9,5% | 23,5% | 3,1% | -4,9% |
Chile | 14,8% | 8,1% | 18,1% | 2,5% | -4,6% |
Índia | 14,2% | -2,3% | 21,3% | 4,2% | -4,4% |
México | 13% | 5,4% | 13,2% | 4,6% | -1,3% |
Egito | 4% | 12,6% | 9,4% | -6,4% | -2,6% |
Paquistão | 4,1% | 9,7% | 11% | -7,1% | -1% |
África do Sul | 10,7% | 6,6% | 9,4% | -1% | -6,1% |
China | 40,3% | 7,1% | 30% | 4,4% | 2,5% |
Ucrânia | 12,9% | 7,4% | 9,7% | -14% | -7,3% |
Nigéria | 16,2% | 23% | 23,5% | -17,7 | 3,2% |
Filipinas | 28,6% | 7,9% | 19,2% | 4,2% | 2,5% |
Tailândia | 46,8% | 4,8% | 14,9% | 31,2% | 0,1% |
Rússia | 23,3% | 17,8% | 12,7% | 2,4% | 2,9% |
Polônia | 20,5% | 2,8% | 10,6% | 3,4% | -3,0% |
Malásia | 44,3% | 2,1% | 19,3% | 6,6% | 3,5% |
Irã | 13,5% | 47,2% | 7,1% | -20,6% | 3,1% |
Venezuela | 1,6% | -13,6% | 8,4% | 1,7% | 2,8% |
Qatar | 16,6% | -12,6% | 40,1% | -15,8% | 29,6% |
Romênia | 24,2% | -0,4% | 1,7% | -1,2% | -2% |
Argélia | 90,3% | 4,2% | 9,8% | -2,2% | 1,8% |
Arábia Saudita | 90,1% | -3,4% | 22,6% | -8% | 19,3% |
Emirados Árabes | 11,9% | -22,3% | 10,2% | 20,2% | 15,2% |
Kuwait | 14,1% | -0,4% | 10,2% | -23,5% | 38,7% |
Geen opmerkings nie :
Plaas 'n opmerking