As 10 maiores reservas de ouro do mundo real ate 2037. O ouro e o “Fim do Mundo” Estados Unidos guardam 8,1 mil toneladas de ouro nos cofres do governo; Brasil está em 47º na lista EM 2016.


20/08/2017

 

 
 

 



  1. Reservas de ouro

    Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

    Reserva de ouro é o ouro detido por um banco central. Atualmente Bancos Centrais de diversos países detêm 1/5 de todo o ouro do mundo.

    Em novembro de 2012, as maiores reservas estavam nos Estados Unidos, então, avaliadas em 8,1 mil toneladas do metal, o que equivalia a 350 bilhões de dólares na época (ou em Português Europeu 350 mil milhões de dólares).[1]


    Recentemente, e de acordo com dados de 2019, podemos apurar algumas alterações no Ranking das 20 maiores reservas de ouro do mundo, como se pode observar na tabela que se segue.

    Top 20 das maiores reservas de ouro (dados de 2019)[2]:


    País
    2019
    1  Estados Unidos 8133
    2  Alemanha 3368
    3 Fundo Monetário Internacional.jpg FMI 2814
    4  Itália 2452
    5  França 2436
    6  Rússia 2183
    7  China 1900
    8 Suíça 1040
    9  Japão 765
    10  Índia 613
    11  Países Baixos 612
    12 BCE 505
    13 Taiwan 424
    14 Portugal Portugal 383
    15 Cazaquistão 637
    16 Uzbequistão 355
    17 Arábia Saudita 323
    18  Reino Unido 296
    19  Turquia 296
    20 Líbano 287
    Lista de países por reserva de ouro[3]
    No
    (2017)
    País
    1970
    1980
    1990
    2000
    2010
    2012
    2017
    % sobre as
    reservas
    estrangeiras
    1  Estados Unidos 9839,2 8221,2 8146,2 8136,9 8133,5 8133,5 8133,5 75,4
    2  Alemanha 3536,6 2960,5 2960,5 3468,6 3401,0 3395,5 3377,9 72,4
    3 Fundo Monetário Internacional.jpg FMI 3855,9 3217,0 3217,0 3217,3 2814,0 2814,0 2814,0 ...
    4  Itália 2565,3 2073,7 2073,7 2451,8 2451,8 2451,8 2451,8 72,0
    5  França 3138,6 2545,8 2545,8 3024,6 2435,4 2435,4 2435,8 71,6
    6  China ... 398,1 395,0 395,0 1054,1 1054,1 1842,6 1,7
    7  Rússia ... ... ... 384,4 788,6 936,7 1655,4 9,6
    8 Suíça 2427,0 2590,3 2590,3 2419,4 1040,1 1040,1 1040,0 11,5
    9  Japão 473,2 753,6 753,6 763,5 765,2 765,2 765,2 3,2
    10  Países Baixos 1588,2 1366,7 1366,7 911,8 612,5 612,5 612,5 59,8
    11  Índia 216,3 267,3 332,6 357,8 557,7 557,7 557,8 10,0
    12 BCE ... ... ... 747,4 501,4 502,1 504,8 32,3
    13 Taiwan 72,9 97,8 421,0 421,8 423,6 423,6 423,6 5,7
    14  Turquia 112,9 117,2 127,4 116,3 116,1 295,5 413,0 14,4
    15 Portugal Portugal 801,5 689,6 492,4 606,7 382,5 382,5 382,5 90,3
    16 Arábia Saudita 105,8 142,0 143,0 143,0 322,9 322,9 322,9 2,8
    17  Reino Unido 1198,1 585,9 589,1 487,5 310,3 310,3 310,3 15,9
    18 Líbano 255,5 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 29,4
    19 Flag of Spain.svg Espanha 442,6 454,3 485,6 523,4 281,6 281,6 281,6 29,5
    20  Áustria 634,2 656,6 634,3 377,5 280,0 280,0 280,0 55,6
    21 Cazaquistão ... ... ... 57,2 67,3 104,4 264,0 18,7
    22  Bélgica 1306,6 1063,1 940,3 258,1 227,5 227,5 227,4 39,7
    23 Filipinas 49,8 59,7 89,8 224,8 154,1 199,1 196,3 13,1
    24  Venezuela 341,2 356,4 356,4 318,5 365,8 362,0 187,5 70,9
    25  Argélia 170,1 173,6 159,9 173,6 173,6 173,6 173,6 4,7
    26  Tailândia 72,8 77,4 77,0 73,6 99,5 152,4 152,4 4,5
    27  Singapura ... ... ... 127,4 127,4 127,4 127,4 2,7
    28  Suécia 177,8 188,8 188,8 185,4 125,7 125,7 125,7 12,9
    29 África do Sul 591,9 377,9 127,2 183,5 124,9 125,0 125,3 13,4
    30  México 156,4 64,1 28,6 7,8 7,1 125,1 120,2 4,0
    31  Líbia 75,8 95,7 112,0 143,8 143,8 116,6 116,6 ...
    32  Grécia 103,5 119,3 105,8 132,6 111,6 111,8 112,8 82,5
    33  Coreia do Sul 3,0 9,3 10,0 13,7 14,4 70,4 104,4 1,2
    34 BCI 250,6 234,6 242,6 199,2 120,0 116,0 104,0 ...
    35 Roménia ... 115,5 68,7 104,9 103,7 103,7 103,7 12,4
    36  Polónia ... 23,6 14,7 102,8 102,9 102,9 103,0 5,3
    37  Iraque 127,5 ... ... ... 5,9 5,9 89,8 0,5
    38  Austrália 212,4 246,7 246,7 79,7 79,9 79,9 79,9 9,3
    39 Kuwait 76,6 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 12,9
    40 Indonésia 3,5 74,5 96,8 96,5 73,1 73,1 78,1 3,6
    41  Egito 75,7 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 24,8
    42  Brasil 40,2 58,3 142,1 65,9 33,6 33,6 67,3 0,5
    43  Dinamarca 57,4 50,7 51,3 66,6 66,5 66,5 66,5 4,1
    44 Paquistão 48,5 56,6 60,6 65,0 64,4 64,4 64,5 22,7
    45  Argentina 124,2 136,0 131,7 0,6 54,7 61,7 56,8 7,3
    46  Finlândia 25,7 30,7 62,3 49,0 49,1 49,1 49,1 22,7
    47 Jordânia 24,8 31,8 23,4 12,5 12,8 13,4 43,9 7,5
    48  Bolívia 11,3 23,6 27,8 29,2 28,3 42,3 42,5 17,6
    49  Bielorrússia ... ... ... 1,2 35,3 49,7 40,7 30,1
    50  Bulgária ... ... ... 39,9 39,9 39,9 40,3 11,2
    51  Malásia 42,6 72,2 73,1 36,4 36,4 36,4 38,6 1,4
    52 UEMOA ... ... ... 32,9 36,5 36,5 36,5 14,5
    53  Peru 35,3 43,5 68,7 34,2 34,7 34,7 34,7 3,2
    54  Eslováquia ... ... ... 40,1 31,8 31,8 31,7 67,5
    55  Síria 24,9 25,9 25,9 25,9 25,8 25,8 25,8 7,6
    56  Ucrânia ... ... ... 14,1 27,5 34,8 25,5 6,2
    57  Catar 5,8 14,8 25,9 0,6 12,4 12,4 25,4 2,5
    58 Sri Lanka ... 2,0 1,9 10,5 17,2 8,2 22,2 6,9
    59  Marrocos 18,7 21,9 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 7,1
    60  Afeganistão ... ... ... ... 21,9 21,9 21,9 17,3
    61 Nigéria 17,8 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 2,9
    62  Azerbaijão ... ... ... ... ... ... 20,0 12,2
    63  Sérvia ... ... ... 14,2 13,1 14,8 18,8 6,3
    64 Tajiquistão ... ... ... 0,2 2,6 4,9 14,6 58,5
    65  Bangladesh ... 1,7 2,5 3,4 13,5 13,5 14,0 6,3
    66  Chipre 13,3 14,3 14,3 14,4 13,9 13,9 13,9 61,5
    67 Camboja ... ... ... 12,4 12,4 12,4 12,4 14,5
    68 Maurícia ... 1,2 1,9 1,9 3,9 3,9 12,4 7,2
    69 Equador 17,0 12,9 13,8 26,3 26,3 26,3 11,8 33,0
    70  Chéquia ... ... ... 13,9 12,7 11,8 9,6 1,6
    71 Laos ... ... 0,5 0,5 8,9 8,9 8,9 38,3
    72 Gana 5,0 7,9 7,3 8,7 8,7 8,7 8,7 10,2
    73  Paraguai ... ... ... 1,1 0,7 8,2 8,2 9,0
    74  Emirados Árabes Unidos ... ... ... ... ... ... 7,4 0,4
    75 Mianmar 55,7 7,8 7,8 7,2 7,2 7,3 7,3 5,4
    76  Guatemala 15,5 16,2 6,4 6,7 6,9 6,9 6,9 5,4
    77 Macedónia do Norte Macedônia do Norte ... ... ... 3,5 6,8 6,8 6,9 13,6
    78  Tunísia 3,9 5,8 5,8 6,8 6,8 6,7 6,8 4,5
    79  Letônia ... ... ... 7,7 7,7 7,7 6,6 5,6
    80 Flag of Nepal.svg Nepal ... ... ... ... ... ... 6,1 2,9
    81  Irlanda 14,2 11,1 11,2 5,5 6,0 6,0 6,0 18,8
    82  Lituânia ... ... ... 5,8 5,8 5,8 5,8 4,1
    83  Colômbia 15,1 86,7 19,5 10,2 6,9 10,4 5,8 1,6
    84  Quirguistão ... ... ... 2,6 2,6 2,9 4,8 7,9
    85  Bahrein ... ... ... ... 4,7 4,7 4,7 5,0
    86  Brunei ... ... ... ... ... 2,0 4,4 4,0
    87  Moçambique ... ... ... 2,2 2,3 3,3 4,4 6,2
    88  Eslovênia ... ... ... 0,0 3,2 3,2 3,2 16,9
    89  Aruba ... ... 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 25,4
    90  Hungria ... 64,4 9,3 3,1 3,1 3,1 3,1 0,4
    91  Bósnia e Herzegovina ... ... ... ... 1,0 2,0 3,0 2,8
    92  Luxemburgo 13,7 14,2 10,7 2,4 2,2 2,2 2,2 11,6
    93  Hong Kong ... ... 7,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0
    94  Islândia 0,9 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 1,6
    95 Papua-Nova Guiné ... 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
    96 Trinidad e Tobago ... 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0
    97 Haiti ... ... ... ... ... ... 1,8 3,4
    98  Albânia ... ... ... 3,5 1,6 1,6 1,6 3,4
    99 Iêmen ... ... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8
    100 Mongólia ... ... 1,1 2,6 0,9 3,6 1,5 7,0
    101 El Salvador 15,4 16,0 14,6 14,6 7,3 7,3 1,37 15,3
    102 Suriname 7,7 1,7 1,7 8,0 2,0 2,3 0,79 13,3
    103 Honduras 0,1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,69 1,3
    104  Canadá 702,7 652,6 459,2 36,8 3,4 3,4 ... 0,3

    Mundo 36 606,7 35 836,3 35 582,1 33 059,9 30 534,5 31 447,4
    ...

    Eurossistema ... ... ... 12 426,9 10 793,4 10 787,4
    63,3

    Referências

    • WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS www.gold.org
    • International Financial Statistics, May 2012*

  2. As 10 maiores reservas de ouro do mundo, acesso em 19 de maio de 2012

  3. Varzim, Tiago (15 de Outubro de 2019). «Ouro que Portugal tem nos cofres pagariam 5% da dívida pública». Jornal de Negócios. Consultado em 1 de Maio de 2020

  4. Latest World Official Gold Reserves, World Gold Council

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking