Escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti, em frente ao prédio do
STF: mais de 3 mil servidores foram exonerados por envolvimento com
atividades de corrupção desde 2003.
10/01/2015
10/01/2015
Só em 2014, 550 foram demitidos ou tiveram suas aposentadorias cassadas por este motivo - número recorde desde 2003, quando os dados começaram a ser computados.
Em quase 70% dos casos, os servidores públicos afastados foram acusados de ligação com práticas de corrupção. Ao todo, mais de 3,4 mil foram expulsos por este motivo.
Abandono de emprego, faltas contínuas e acumulação ilícita de cargos vêm logo em seguida com 22% dos casos de expulsão. Veja a tabela:
Atividade ilícita | Número de sevidores expulsos [2003 - 2014] | Proporção |
---|---|---|
Atos de corrupção | 3.443 | 67% |
Abandono de emprego, baixa frequência e acumulação ilícita de cargos | 1.150 | 22% |
Trabalho de forma desidiosa | 148 | 2,8% |
Participação em gerência ou administração de sociedade privada | 54 | 1% |
Outros | 331 | 6,4% |
Total | 5.126 | - |
Veja os 10 ministérios que mais expulsaram servidores desde 2003 em números absolutos.
Ministério | Quantidade média de servidores efetivos | Número de servidores expulsos [2003 - 2014] |
---|---|---|
Ministério da Previdência Social | 40.275 | 1317 |
Ministério da Justiça | 28.475 | 808 |
Ministério da Educação | 202.502 | 802 |
Ministério da Fazenda | 31.480 | 549 |
Ministério da Saúde | 102.961 | 540 |
Ministério do Meio Ambiente | 8.983 | 213 |
Ministério do Trabalho e Emprego | 7.941 | 150 |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 31.573 | 128 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 11.387 | 110 |
Ministério dos Transportes | 5.322 | 102 |
fonte; exame.com
https://exame.abril.com.br/brasil/corrupcao-motiva-70-das-expulsoes-de-servidores-federais/
https://exame.abril.com.br/brasil/corrupcao-motiva-70-das-expulsoes-de-servidores-federais/
Geen opmerkings nie:
Plaas 'n opmerking