Aproximação | Asteroide | Distância (LD) |
Tamanho | Mag. | km/s | Massa Toneladas |
Ener. Cinética TeraJoules |
TNT Equiv. Kilotons |
07/dez/2014 | 2014 WN365 | 15.8 | 26 m - 59 m | 25.0 | 8.10 | 116 mil | 3724 | 891 |
07/dez/2014 | 2014 WX202 | 1.0 | 3.2 m - 7.1 m | 29.6 | 1.67 | 196 | 1 | 1 |
08/dez/2014 | 2014 WC364 | 11.9 | 28 m - 63 m | 24.9 | 11.06 | 143 mil | 8660 | 2070 |
08/dez/2014 | 2008 WJ60 | 63.7 | 150 m - 340 m | 21.2 | 9.42 | 23.1 milhões | 935536 | 223599 |
08/dez/2014 | 2014 WJ201 | 20.3 | 29 m - 64 m | 24.8 | 7.51 | 153 mil | 3746 | 896 |
09/dez/2014 | 2014 WC366 | 4.2 | 24 m - 53 m | 25.3 | 14.76 | 86 mil | 8447 | 2019 |
10/dez/2014 | 2014 WP362 | 25.2 | 61 m - 140 m | 23.2 | 16.92 | 1.6 milhão | 201056 | 48054 |
10/dez/2014 | 2014 WU200 | 1.2 | 4.4 m - 9.8 m | 28.9 | 2.17 | 539 | 2 | 1 |
11/dez/2014 | 2012 LA11 | 22.4 | 16 m - 36 m | 26.1 | 3.23 | 28 mil | 125 | 30 |
11/dez/2014 | 2014 VU6 | 43.6 | 44 m - 97 m | 23.9 | 4.61 | 539 mil | 4311 | 1031 |
Hoje | 2014 UV210 | 7.2 | 12 m - 26 m | 26.8 | 1.50 | 11 mil | 6 | 2 |
Hoje | 2014 WJ365 | 47.6 | 61 m - 140 m | 23.2 | 7.26 | 1.6 milhão | 38484 | 9198 |
14/dez/2014 | 2014 MR5 | 59.5 | 37 m - 82 m | 24.3 | 10.57 | 323 mil | 16130 | 3856 |
14/dez/2014 | 2014 JR24 | 73.9 | 3.7 m - 8.2 m | 29.3 | 4.22 | 196 | 2 | 1 |
14/dez/2014 | 2014 XB6 | 7.6 | 14 m - 30 m | 26.5 | 7.19 | 17 mil | 410 | 98 |
14/dez/2014 | 204131 2003 YL | 27.0 | 290 m - 650 m | 19.8 | 22.31 | 163.1 milhões | 39465355 | 9432447 |
14/dez/2014 | 2003 MM | 54.6 | 130 m - 280 m | 21.6 | 7.22 | 13.5 milhões | 331540 | 79240 |
14/dez/2014 | 2014 UC115 | 48.6 | 51 m - 110 m | 23.6 | 4.53 | 804 mil | 6434 | 1538 |
14/dez/2014 | 2014 WE121 | 46.2 | 55 m - 120 m | 23.4 | 4.06 | 1.0 milhão | 8275 | 1978 |
15/dez/2014 | 2014 WD497 | 16.0 | 25 m - 55 m | 25.1 | 7.07 | 101 mil | 2463 | 589 |
16/dez/2014 | 2014 WM365 | 21.3 | 19 m - 42 m | 25.7 | 5.93 | 42 mil | 531 | 127 |
16/dez/2014 | 2005 XV77 | 50.8 | 200 m - 450 m | 20.6 | 14.15 | 53.9 milhões | 5284249 | 1262966 |
18/dez/2014 | 2014 KF39 | 43.7 | 24 m - 54 m | 25.2 | 2.68 | 93 mil | 187 | 45 |
19/dez/2014 | 2009 VZ | 62.9 | 150 m - 330 m | 21.3 | 7.80 | 21.7 milhões | 531995 | 127150 |
20/dez/2014 | 2014 WX119 | 46.0 | 42 m - 93 m | 24.0 | 3.06 | 472 mil | 2126 | 509 |
20/dez/2014 | 2008 WM64 | 62.1 | 200 m - 450 m | 20.6 | 17.19 | 53.9 milhões | 7791571 | 1862231 |
20/dez/2014 | 2011 OJ45 | 64.0 | 17 m - 38 m | 26.0 | 5.63 | 31 mil | 387 | 93 |
20/dez/2014 | 2014 WD7 | 66.2 | 120 m - 260 m | 21.8 | 17.38 | 10.8 milhões | 1556811 | 372087 |
22/dez/2014 | 2014 LW14 | 28.8 | 130 m - 300 m | 21.5 | 13.06 | 15.6 milhões | 1319105 | 315274 |
22/dez/2014 | 2001 XY10 | 48.2 | 400 m - 900 m | 19.1 | 16.71 | 431.4 milhões | 55215004 | 13196703 |
22/dez/2014 | 2012 YK | 17.9 | 73 m - 160 m | 22.8 | 9.27 | 2.5 milhões | 99297 | 23733 |
23/dez/2014 | 2014 WG121 | 40.2 | 130 m - 290 m | 21.6 | 16.92 | 14.5 milhões | 1861980 | 445024 |
25/dez/2014 | 2014 VG2 | 25.4 | 77 m - 170 m | 22.7 | 5.19 | 2.9 milhões | 36537 | 8733 |
26/dez/2014 | 2014 XJ3 | 12.5 | 290 m - 660 m | 19.8 | 22.30 | 168.3 milhões | 40738334 | 9736696 |
29/dez/2014 | 2013 YT102 | 57.5 | 27 m - 59 m | 25.0 | 7.20 | 125 mil | 3060 | 732 |
29/dez/2014 | 2011 CP4 | 71.6 | 150 m - 340 m | 21.2 | 25.94 | 23.1 milhões | 7218640 | 1725297 |
30/dez/2014 | 2012 UV136 | 39.5 | 21 m - 47 m | 25.5 | 3.06 | 62 mil | 278 | 67 |
30/dez/2014 | 2014 QK434 | 52.9 | 400 m - 900 m | 19.1 | 12.26 | 431.4 milhões | 31058440 | 7423146 |
01/jan/2015 | 2014 WL6 | 57.6 | 250 m - 570 m | 20.1 | 12.58 | 108.3 milhões | 7794552 | 1862943 |
02/jan/2015 | 2013 NX | 43.6 | 110 m - 240 m | 22.0 | 5.06 | 8.4 milhões | 105228 | 25151 |
02/jan/2015 | 2005 YQ96 | 10.3 | 220 m - 490 m | 20.4 | 12.70 | 70.3 milhões | 5059699 | 1209297 |
03/jan/2015 | 2013 AJ11 | 43.9 | 56 m - 120 m | 23.4 | 14.14 | 1.1 milhão | 104902 | 25073 |
05/jan/2015 | 85990 1999 JV6 | 32.4 | 270 m - 590 m | 20.0 | 7.69 | 124.9 milhões | 3059698 | 731286 |
08/jan/2015 | 2010 RE31 | 45.4 | 18 m - 39 m | 25.9 | 12.32 | 34 mil | 2483 | 594 |
08/jan/2015 | 2010 AN61 | 29.2 | 11 m - 24 m | 27.0 | 3.88 | 8 mil | 35 | 9 |
08/jan/2015 | 2013 AF53 | 46.0 | 13 m - 30 m | 26.5 | 11.62 | 15 mil | 881 | 211 |
12/jan/2015 | 410088 2007 EJ | 68.9 | 670 m - 1.5 km | 18.0 | 15.44 | 2 giga | 225708963 | 53945737 |
13/jan/2015 | 2013 TK4 | 52.5 | 46 m - 100 m | 23.8 | 9.35 | 611 mil | 24748 | 5915 |
14/jan/2015 | 2002 GP186 | 54.1 | 240 m - 540 m | 20.2 | 8.57 | 93.2 milhões | 2981611 | 712622 |
15/jan/2015 | 2014 UF206 | 53.6 | 500 m - 1.1 km | 18.6 | 27.03 | 804.2 milhões | 293139648 | 70062058 |
15/jan/2015 | 2001 XU30 | 50.0 | 320 m - 710 m | 19.6 | 15.05 | 214.6 milhões | 24136889 | 5768855 |
15/jan/2015 | 2014 OV3 | 54.0 | 61 m - 140 m | 23.2 | 4.01 | 1.6 milhão | 12566 | 3004 |
15/jan/2015 | 2007 EC | 10.6 | 97 m - 220 m | 22.2 | 6.59 | 6.2 milhões | 111520 | 26654 |
16/jan/2015 | 2007 CA27 | 60.2 | 150 m - 330 m | 21.3 | 17.05 | 21.7 milhões | 3137680 | 749924 |
17/jan/2015 | 162004 1991 VE | 40.6 | 610 m - 1.4 km | 18.2 | 21.59 | 2 giga | 351571651 | 84027642 |
22/jan/2015 | 2014 BT8 | 48.3 | 27 m - 59 m | 25.0 | 6.66 | 125 mil | 2248 | 538 |
22/jan/2015 | 2012 VA26 | 65.3 | 13 m - 28 m | 26.6 | 8.23 | 13 mil | 403 | 97 |
22/jan/2015 | 2011 EU29 | 42.7 | 280 m - 620 m | 19.9 | 14.00 | 143.1 milhões | 14027191 | 3352579 |
22/jan/2015 | 2012 XL16 | 68.5 | 21 m - 47 m | 25.5 | 5.18 | 62 mil | 772 | 185 |
22/jan/2015 | 2014 ST143 | 53.3 | 46 m - 100 m | 23.8 | 6.61 | 611 mil | 10999 | 2629 |
23/jan/2015 | 2062 Aten | 72.6 | 1.1 km | 16.8 | 12.71 | 2 giga | 150528115 | 35977083 |
24/jan/2015 | 2014 QJ362 | 32.5 | 73 m - 160 m | 22.8 | 8.47 | 2.5 milhões | 78457 | 18752 |
24/jan/2015 | 2007 AG | 65.1 | 240 m - 540 m | 20.2 | 12.34 | 93.2 milhões | 6708623 | 1603400 |
24/jan/2015 | 2013 PY38 | 50.7 | 31 m - 68 m | 24.7 | 4.89 | 185 mil | 1479 | 354 |
26/jan/2015 | 357439 2004 BL86 | 3.1 | 400 m - 900 m | 19.1 | 15.67 | 431.4 milhões | 48528813 | 11598665 |
29/jan/2015 | 2014 SQ143 | 43.5 | 140 m - 310 m | 21.4 | 9.16 | 17.9 milhões | 724619 | 173189 |
31/jan/2015 | 2008 CQ | 4.8 | 22 m - 49 m | 25.4 | 11.07 | 67 mil | 4075 | 974 |
01/fev/2015 | 1998 GL10 | 60.5 | 400 m - 900 m | 19.1 | 7.73 | 431.4 milhões | 10568497 | 2525932 |
03/fev/2015 | 2013 WR45 | 65.3 | 19 m - 43 m | 25.7 | 4.87 | 47 mil | 375 | 90 |
03/fev/2015 | 2013 BZ45 | 25.2 | 110 m - 250 m | 21.9 | 6.81 | 9.2 milhões | 164892 | 39410 |
06/fev/2015 | 2011 BY10 | 54.6 | 10 m - 23 m | 27.1 | 12.08 | 6 mil | 464 | 111 |
07/fev/2015 | 2009 DT10 | 21.3 | 73 m - 160 m | 22.8 | 13.26 | 2.5 milhões | 207176 | 49517 |
08/fev/2015 | 2011 GP59 | 60.9 | 37 m - 82 m | 24.3 | 5.94 | 323 mil | 4033 | 964 |
09/fev/2015 | 2013 BS45 | 34.8 | 18 m - 39 m | 25.9 | 5.54 | 34 mil | 432 | 104 |
11/fev/2015 | 2002 EX11 | 65.6 | 180 m - 390 m | 20.9 | 4.28 | 36.4 milhões | 290892 | 69525 |
12/fev/2015 | 2011 WK15 | 44.8 | 320 m - 710 m | 19.6 | 7.02 | 214.6 milhões | 5256478 | 1256329 |
12/fev/2015 | 2013 BK18 | 31.6 | 320 m - 710 m | 19.6 | 18.70 | 214.6 milhões | 34757119 | 8307151 |
16/fev/2015 | 2014 DH | 55.0 | 13 m - 28 m | 26.6 | 7.04 | 13 mil | 308 | 74 |
17/fev/2015 | 2004 DH2 | 66.0 | 240 m - 540 m | 20.2 | 13.89 | 93.2 milhões | 7873315 | 1881768 |
17/fev/2015 | 2007 YM56 | 45.4 | 88 m - 200 m | 22.4 | 10.66 | 4.7 milhões | 234512 | 56050 |
17/fev/2015 | 2000 AC6 | 25.0 | 130 m - 300 m | 21.5 | 7.40 | 15.6 milhões | 382463 | 91411 |
20/fev/2015 | 2002 RQ25 | 20.0 | 220 m - 490 m | 20.4 | 9.93 | 70.3 milhões | 2846081 | 680230 |
20/fev/2015 | 2009 WQ6 | 45.2 | 3.8 m - 8.6 m | 29.2 | 13.97 | 339 | 29 | 7 |
21/fev/2015 | 2014 QB433 | 62.8 | 88 m - 200 m | 22.4 | 11.13 | 4.7 milhões | 283760 | 67821 |
23/fev/2015 | 2014 EK24 | 15.9 | 61 m - 140 m | 23.2 | 2.88 | 1.6 milhão | 3142 | 751 |
25/fev/2015 | 2009 AM15 | 71.1 | 460 m - 1.0 km | 18.8 | 24.13 | 611.0 milhões | 175981955 | 42060697 |
25/fev/2015 | 2013 RZ53 | 11.3 | 1.6 m - 3.6 m | 31.1 | 1.34 | 13 | 1 | 1 |
27/fev/2015 | 138127 2000 EE14 | 72.5 | 1.0 km - 2.3 km | 17.1 | 20.25 | 7 giga | 1411201069 | 337285151 |
27/fev/2015 | 90416 2003 YK118 | 30.4 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 10.22 | 1 giga | 50830619 | 12148810 |
27/fev/2015 | 2014 TA36 | 59.1 | 200 m - 450 m | 20.6 | 12.31 | 53.9 milhões | 3882305 | 927894 |
Os Asteroides
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides". Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.
É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.
O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado. Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.
Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880. Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.
Asteroide Apophis Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço. O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.
Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029. Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.
FONTE;http://www.apolo11.com/asteroides.php
Geen opmerkings nie:
Plaas 'n opmerking